指標ページ
名目GDPの国別統計・ランキング
名目国内総生産。World Bank World Development Indicators に基づく(World Bank API経由で自動取得)。
この指標の見方
- 数値は 名目GDP を示し、単位は USD です。
- 国・地域により更新時期が異なるため、同一年でも集計時点が異なる場合があります。
- この指標には推定値を含む国・地域があります。ランキング表では推定値を注記します。
名目GDP ランキング上位10
ランキングページを見る| 順位 | 国・地域 | 値 | 注記 |
|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ合衆国 | 28,750,956,130,731.2 USD | |
| 2 | 中国 | 18,743,803,170,827.2 USD | |
| 3 | ドイツ | 4,685,592,577,804.69 USD | |
| 4 | 日本 | 4,027,597,523,550.58 USD | |
| 5 | インド | 3,909,891,533,858.08 USD | |
| 6 | イギリス | 3,686,033,044,482.13 USD | |
| 7 | フランス | 3,160,442,622,465.08 USD | |
| 8 | イタリア | 2,380,825,077,243.59 USD | |
| 9 | カナダ | 2,243,636,826,633.76 USD | |
| 10 | ブラジル | 2,185,821,648,943.86 USD |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2024-12-31 データ年:2024 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。単位:current US$。