人口
123.98 百万 人
世界 12 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インターネット普及率 | 0.93% | — | — | 推定 |
| インフレ率 | 2.74% | 115 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 7.84 t/人 | 28 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 32,487.08 USドル | 50 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.15 births per woman | 201 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 364,569.27 km² | 62 位 | 2023 | |
| 失業率 | 2.45% | 163 位 | 2025 | |
| 出生率 | 5.7 対1000人 | 209 位 | 2024 | |
| 人口 | 123.98 百万 人 | 12 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 341.54 人/km² | 34 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 84.04 歳 | 10 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 4,027,597,523,550.58 USドル | 4 位 | 2024 | |
| 面積 | 377,975 km² | — | — | 推定 |
| 輸出額 | $ 917,043,674,686.88 USドル | 8 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 952,041,559,317.64 USドル | 6 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。