人口
340.11 百万 人
世界 3 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インターネット普及率 | 0.92% | — | — | 推定 |
| インフレ率 | 2.95% | 100 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 13.62 t/人 | 15 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 84,534.04 USドル | 12 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.63 births per woman | 133 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 9.15 百万 km² | 3 位 | 2023 | |
| 失業率 | 4.2% | 117 位 | 2025 | |
| 出生率 | 10.6 対1000人 | 145 位 | 2024 | |
| 人口 | 340.11 百万 人 | 3 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 36.82 人/km² | 165 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 78.89 歳 | 60 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 28,750,956,130,731.2 USドル | 1 位 | 2024 | |
| 面積 | 9,833,520 km² | — | — | 推定 |
| 輸出額 | $ 3,193,500,000,000 USドル | 2 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 4,103,100,000,000 USドル | 1 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。