指標ページ
輸出額の国別統計・ランキング
財・サービスの輸出額(current US$)。World Bank World Development Indicators に基づく(World Bank API経由で自動取得)。
この指標の見方
- 数値は 輸出額 を示し、単位は USD です。
- 国・地域により更新時期が異なるため、同一年でも集計時点が異なる場合があります。
輸出額 ランキング上位10
ランキングページを見る| 順位 | 国・地域 | 値 | 注記 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 3,753,056,083,349.04 USD | |
| 2 | アメリカ合衆国 | 3,193,500,000,000 USD | |
| 3 | ドイツ | 1,941,431,210,621.87 USD | |
| 4 | イギリス | 1,142,086,333,403.45 USD | |
| 5 | フランス | 1,071,066,237,472.11 USD | |
| 6 | オランダ | 1,001,469,281,569.53 USD | |
| 7 | シンガポール | 978,597,520,043.29 USD | |
| 8 | 日本 | 917,043,674,686.88 USD | |
| 9 | アイルランド | 877,092,941,905.47 USD | |
| 10 | 韓国 | 831,889,172,091.32 USD |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2024-12-31 データ年:2024 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。単位:current US$。