輸出額 国別ランキング
国・地域別の輸出額(財・サービス)データをランキング形式で確認できます。
最新年 2024年
1位 中国
1位の値 3,753,056,083,349.04 USドル
輸出額ランキング
| 順位 | 国・地域 | 輸出額 | 世界シェア | 地域 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CN 中国 | 3,753,056,083,349 | 11.9% | アジア | 詳細 |
| 2 | US アメリカ合衆国 | 3,193,500,000,000 | 10.1% | アメリカ | 詳細 |
| 3 | DEU ドイツ | 1,941,431,210,621.9 | 6.1% | その他 | 詳細 |
| 4 | GBR イギリス | 1,142,086,333,403.5 | 3.6% | その他 | 詳細 |
| 5 | FRA フランス | 1,071,066,237,472.1 | 3.4% | その他 | 詳細 |
| 6 | NLD オランダ | 1,001,469,281,569.5 | 3.2% | その他 | 詳細 |
| 7 | SGP シンガポール | 978,597,520,043.3 | 3.1% | その他 | 詳細 |
| 8 | JP 日本 | 917,043,674,686.9 | 2.9% | アジア | 詳細 |
| 9 | IRL アイルランド | 877,092,941,905.5 | 2.8% | その他 | 詳細 |
| 10 | KOR 韓国 | 831,889,172,091.3 | 2.6% | その他 | 詳細 |
| 11 | IN インド | 827,405,227,198.6 | 2.6% | アジア | 詳細 |
| 12 | ITA イタリア | 773,888,180,686.3 | 2.5% | その他 | 詳細 |
| 13 | HKG 香港 | 739,642,429,559.9 | 2.3% | その他 | 詳細 |
| 14 | CAN カナダ | 727,920,466,717 | 2.3% | その他 | 詳細 |
| 15 | MEX メキシコ | 681,348,718,684.4 | 2.2% | その他 | 詳細 |
| 16 | CHE スイス | 675,814,842,375.4 | 2.1% | その他 | 詳細 |
| 17 | ESP スペイン | 639,462,804,274.2 | 2.0% | その他 | 詳細 |
| 18 | ARE アラブ首長国連邦 | 558,401,633,764.5 | 1.8% | その他 | 詳細 |
| 19 | BEL ベルギー | 532,215,784,956.4 | 1.7% | その他 | 詳細 |
| 20 | POL ポーランド | 478,889,163,359.6 | 1.5% | その他 | 詳細 |
| 21 | RUS ロシア | 476,430,904,566.7 | 1.5% | その他 | 詳細 |
| 22 | AUS オーストラリア | 432,605,705,549.4 | 1.4% | その他 | 詳細 |
| 23 | VNM ベトナム | 429,484,098,196.2 | 1.4% | その他 | 詳細 |
| 24 | BRA ブラジル | 392,105,352,908.4 | 1.2% | その他 | 詳細 |
| 25 | TUR トルコ | 374,686,274,269.7 | 1.2% | その他 | 詳細 |
| 26 | THA タイ | 368,824,202,322.8 | 1.2% | その他 | 詳細 |
| 27 | SAU サウジアラビア | 360,897,333,333.3 | 1.1% | その他 | 詳細 |
| 28 | SWE スウェーデン | 327,875,208,565.6 | 1.0% | その他 | 詳細 |
| 29 | IDN インドネシア | 309,745,619,367.1 | 1.0% | その他 | 詳細 |
| 30 | DNK デンマーク | 301,421,099,196.3 | 1.0% | その他 | 詳細 |
| 31 | MYS マレーシア | 301,221,326,764 | 1.0% | その他 | 詳細 |
| 32 | AUT オーストリア | 297,762,301,950.5 | 0.9% | その他 | 詳細 |
| 33 | CZE チェコ | 238,995,944,034.9 | 0.8% | その他 | 詳細 |
| 34 | NOR ノルウェー | 229,666,413,338.5 | 0.7% | その他 | 詳細 |
| 35 | LUX ルクセンブルク | 178,661,670,860.6 | 0.6% | その他 | 詳細 |
| 36 | HUN ハンガリー | 167,912,655,726.9 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 37 | QAT カタール | 161,692,857,142.9 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 38 | ISR イスラエル | 153,655,742,278.9 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 39 | PRT ポルトガル | 143,389,625,477.1 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 40 | ROU ルーマニア | 136,204,440,675 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 41 | ZAF 南アフリカ | 127,531,645,077.3 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 42 | FIN フィンランド | 125,177,301,210.9 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 43 | SVK スロバキア | 120,475,379,841.4 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 44 | PHL フィリピン | 118,974,717,244.9 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 45 | IRN イラン | 111,928,863,188.4 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 46 | CHL チリ | 111,377,047,470.2 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 47 | GRC ギリシャ | 107,906,278,860.9 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 48 | IRQ イラク | 104,886,427,209.7 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 49 | ARG アルゼンチン | 97,349,127,043.2 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 50 | KWT クウェート | 95,476,667,155 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 51 | KAZ カザフスタン | 92,070,351,467.3 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 52 | PER ペルー | 82,536,982,274.1 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 53 | OMN オマーン | 70,788,296,488.9 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 54 | MAR モロッコ | 67,454,245,753.5 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 55 | COL コロンビア | 67,426,785,840.6 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 56 | PRI プエルトリコ | 65,380,300,000 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 57 | NZL ニュージーランド | 64,536,380,921.6 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 58 | BGR ブルガリア | 63,891,606,678 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 59 | EGY エジプト | 63,713,393,368.4 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 60 | LTU リトアニア | 62,899,954,052.1 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 61 | SVN スロベニア | 59,047,049,757.5 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 62 | UKR ウクライナ | 56,097,413,426.8 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 63 | DZA アルジェリア | 53,466,882,956.8 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 64 | BLR ベラルーシ | 49,423,786,393.4 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 65 | SRB セルビア | 48,277,776,721.6 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 66 | BGD バングラデシュ | 47,087,839,244.3 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 67 | HRV クロアチア | 46,623,095,273.9 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 68 | MAC マカオ | 45,603,671,397.3 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 69 | BHR バーレーン | 41,303,457,446.8 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 70 | PAK パキスタン | 38,607,805,445.8 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 71 | PAN パナマ | 38,380,161,274 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 72 | ECU エクアドル | 37,750,170,800 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 73 | CRI コスタリカ | 36,740,228,685.1 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 74 | CYP キプロス | 36,513,113,032.9 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 75 | LBY リビア | 34,896,676,633.1 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 76 | COD コンゴ民主共和国 | 34,597,093,710.9 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 77 | AZE アゼルバイジャン | 34,112,882,352.9 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 78 | KHM カンボジア | 33,078,910,281.4 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 79 | EST エストニア | 32,636,565,839.2 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 80 | AGO アンゴラ | 31,798,017,664.4 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 81 | MLT マルタ | 29,587,849,037.6 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 82 | GHA ガーナ | 29,197,465,998.9 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 83 | LVA ラトビア | 28,540,727,742.6 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 84 | DOM ドミニカ共和国 | 28,296,491,455.8 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 85 | UZB ウズベキスタン | 26,172,759,003.5 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 86 | TUN チュニジア | 25,667,010,358.6 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 87 | URY ウルグアイ | 23,285,155,540.2 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 88 | JOR ヨルダン | 22,734,507,042.3 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 89 | CIV コートジボワール | 22,673,498,100.9 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 90 | KEN ケニア | 20,536,686,006.6 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 91 | VEN ベネズエラ | 20,198,598,348.3 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 92 | LKA スリランカ | 19,680,136,462.1 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 93 | ARM アルメニア | 19,109,663,382 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 94 | GTM グアテマラ | 17,990,664,478.3 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 95 | PRY パラグアイ | 16,539,167,593.3 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 96 | MNG モンゴル | 16,350,790,018.5 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 97 | GEO ジョージア | 16,347,695,471.5 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 98 | TZA タンザニア | 15,635,226,304.1 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 99 | ISL アイスランド | 14,117,485,077 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 100 | GAB ガボン | 13,494,077,457.9 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 101 | HND ホンジュラス | 12,444,557,870.7 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 102 | BIH ボスニア・ヘルツェゴビナ | 12,103,908,243.4 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 103 | BOL ボリビア | 11,763,846,801.7 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 104 | SLV エルサルバドル | 11,585,810,000 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 105 | BRN ブルネイ | 11,393,732,325.6 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 106 | MKD 北マケドニア | 10,455,662,630.9 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 107 | GIN ギニア | 10,351,843,899.2 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 108 | MUS モーリシャス | 10,025,062,116.7 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 109 | ALB アルバニア | 9,813,761,313.7 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 110 | MOZ モザンビーク | 9,743,034,216.4 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 111 | UGA ウガンダ | 9,034,338,030.2 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 112 | TKM トルクメニスタン | 9,030,077,768.3 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 113 | ZMB ザンビア | 8,851,528,097.9 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 114 | CUB キューバ | 8,769,000,000 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 115 | CMR カメルーン | 8,353,326,094.4 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 116 | COG コンゴ共和国 | 8,296,952,539.2 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 117 | ETH エチオピア | 8,294,520,632.8 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 118 | SEN セネガル | 8,100,664,780 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 119 | NIC ニカラグア | 7,968,788,634.9 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 120 | KGZ キルギス | 7,593,078,868.2 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 121 | ZWE ジンバブエ | 7,497,382,687.2 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 122 | BFA ブルキナファソ | 6,603,895,283.6 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 123 | LBN レバノン | 6,134,302,022.6 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 124 | MLI マリ | 6,046,342,986.6 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 125 | BHS バハマ | 5,982,200,000 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 126 | TCD チャド | 5,811,653,282.9 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 127 | MDA モルドバ | 5,717,372,649.2 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 128 | NAM ナミビア | 5,568,765,591 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 129 | MDV モルディブ | 5,523,181,581.4 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 130 | NER ニジェール | 5,430,937,500.7 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 131 | BWA ボツワナ | 5,315,056,808.8 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 132 | LAO ラオス | 5,284,450,716 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 133 | DJI ジブチ | 5,248,946,382.3 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 134 | BMU バミューダ | 4,814,800,000 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 135 | VIR アメリカ領ヴァージン諸島 | 4,549,000,000 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 136 | MRT モーリタニア | 4,517,112,387.2 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 137 | GNQ 赤道ギニア | 4,488,990,305.2 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 138 | SSD 南スーダン | 4,397,355,862.6 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 139 | RWA ルワンダ | 4,392,652,634 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 140 | MDG マダガスカル | 4,052,441,956.5 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 141 | BEN ベナン | 4,047,363,784.5 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 142 | SMR サンマリノ | 3,771,054,549 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 143 | SOM ソマリア | 3,735,000,000 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 144 | MNE モンテネグロ | 3,617,891,054.1 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 145 | ABW アルバ | 3,582,826,085.7 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 146 | CYM ケイマン諸島 | 3,372,493,490 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 147 | NPL ネパール | 3,270,882,001.5 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 148 | AFG アフガニスタン | 2,890,629,761.3 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 149 | PSE パレスチナ | 2,884,800,000 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 150 | PNG パプアニューギニア | 2,833,996,151.1 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 151 | SWZ エスワティニ | 2,611,937,418.7 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 152 | SUR スリナム | 2,295,461,855.2 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 153 | FRO フェロー諸島 | 2,211,130,769.5 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 154 | TGO トーゴ | 2,162,409,655.3 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 155 | TJK タジキスタン | 2,104,997,683.2 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 156 | CUW キュラソー | 1,926,703,910.6 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 157 | YEM イエメン | 1,891,857,548.6 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 158 | SYC セーシェル | 1,845,801,876.2 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 159 | BLZ ベリーズ | 1,769,154,200 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 160 | SYR シリア | 1,608,744,496.2 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 161 | MWI マラウイ | 1,502,749,517.7 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 162 | GRL グリーンランド | 1,357,184,772.7 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 163 | SLE シエラレオネ | 1,203,610,314.1 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 164 | PYF フランス領ポリネシア | 1,158,591,620 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 165 | CPV カーボベルデ | 1,158,263,031.5 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 166 | ATG アンティグア・バーブーダ | 1,021,455,555.6 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 167 | NCL ニューカレドニア | 999,771,629.4 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 168 | LSO レソト | 909,092,611.5 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 169 | HTI ハイチ | 857,816,740 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 170 | BTN ブータン | 855,304,391.5 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 171 | GUY ガイアナ | 698,037,584 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 172 | SLB ソロモン諸島 | 642,590,820.2 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 173 | GUM グアム | 545,000,000 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 174 | CAF 中央アフリカ | 412,917,514 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 175 | ASM アメリカ領サモア | 409,000,000 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 176 | NGA ナイジェリア | 387,790,744.9 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 177 | ERI エリトリア | 374,897,684.6 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 178 | WSM サモア | 360,459,829.4 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 179 | SDN スーダン | 358,103,583.8 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 180 | GNB ギニアビサウ | 262,820,174.5 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 181 | MNP 北マリアナ諸島 | 244,000,000 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 182 | GMB ガンビア | 210,399,924.4 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 183 | TLS 東ティモール | 196,962,615.5 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 184 | COM コモロ | 142,823,532.4 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 185 | FSM ミクロネシア | 127,000,000 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 186 | MHL マーシャル諸島 | 122,031,784.1 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 187 | VUT バヌアツ | 99,441,790.1 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 188 | NRU ナウル | 89,948,220.8 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 189 | TON トンガ | 87,157,767 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 190 | PLW パラオ | 72,729,423.5 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 191 | KIR キリバス | 17,086,211.2 | 0.0% | その他 | 詳細 |
データソース: World Bank World Development Indicators | データ年:2024
| 最終更新:2024-12-31 | 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。単位:current US$。
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2024-12-31 データ年:2024 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。単位:current US$。