指標ページ
輸入額の国別統計・ランキング
財・サービスの輸入額(current US$)。World Bank World Development Indicators に基づく(World Bank API経由で自動取得)。
この指標の見方
- 数値は 輸入額 を示し、単位は USD です。
- 国・地域により更新時期が異なるため、同一年でも集計時点が異なる場合があります。
輸入額 ランキング上位10
ランキングページを見る| 順位 | 国・地域 | 値 | 注記 |
|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ合衆国 | 4,103,100,000,000 USD | |
| 2 | 中国 | 3,219,342,570,126.17 USD | |
| 3 | ドイツ | 1,764,438,191,610.94 USD | |
| 4 | イギリス | 1,174,222,748,816.76 USD | |
| 5 | フランス | 1,081,453,951,068.75 USD | |
| 6 | 日本 | 952,041,559,317.64 USD | |
| 7 | インド | 918,333,719,557.77 USD | |
| 8 | オランダ | 867,461,920,494.53 USD | |
| 9 | シンガポール | 786,020,626,642.21 USD | |
| 10 | 韓国 | 755,486,201,521.96 USD |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2024-12-31 データ年:2024 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。単位:current US$。