輸入額 国別ランキング
国・地域別の輸入額(財・サービス)データをランキング形式で確認できます。
最新年 2024年
1位 アメリカ合衆国
1位の値 4,103,100,000,000 USドル
輸入額ランキング
| 順位 | 国・地域 | 輸入額 | 世界シェア | 地域 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US アメリカ合衆国 | 4,103,100,000,000 | 13.4% | アメリカ | 詳細 |
| 2 | CN 中国 | 3,219,342,570,126.2 | 10.5% | アジア | 詳細 |
| 3 | DEU ドイツ | 1,764,438,191,610.9 | 5.8% | その他 | 詳細 |
| 4 | GBR イギリス | 1,174,222,748,816.8 | 3.8% | その他 | 詳細 |
| 5 | FRA フランス | 1,081,453,951,068.8 | 3.5% | その他 | 詳細 |
| 6 | JP 日本 | 952,041,559,317.6 | 3.1% | アジア | 詳細 |
| 7 | IN インド | 918,333,719,557.8 | 3.0% | アジア | 詳細 |
| 8 | NLD オランダ | 867,461,920,494.5 | 2.8% | その他 | 詳細 |
| 9 | SGP シンガポール | 786,020,626,642.2 | 2.6% | その他 | 詳細 |
| 10 | KOR 韓国 | 755,486,201,522 | 2.5% | その他 | 詳細 |
| 11 | CAN カナダ | 733,807,159,315.9 | 2.4% | その他 | 詳細 |
| 12 | HKG 香港 | 723,058,784,061.6 | 2.4% | その他 | 詳細 |
| 13 | ITA イタリア | 721,835,854,515.8 | 2.4% | その他 | 詳細 |
| 14 | MEX メキシコ | 703,294,122,576.6 | 2.3% | その他 | 詳細 |
| 15 | IRL アイルランド | 622,469,214,438.8 | 2.0% | その他 | 詳細 |
| 16 | CHE スイス | 580,072,309,988.7 | 1.9% | その他 | 詳細 |
| 17 | ESP スペイン | 567,649,024,933.6 | 1.9% | その他 | 詳細 |
| 18 | BEL ベルギー | 534,804,947,275.7 | 1.7% | その他 | 詳細 |
| 19 | ARE アラブ首長国連邦 | 481,851,599,727.7 | 1.6% | その他 | 詳細 |
| 20 | POL ポーランド | 442,176,791,003.8 | 1.4% | その他 | 詳細 |
| 21 | VNM ベトナム | 398,774,124,843.6 | 1.3% | その他 | 詳細 |
| 22 | AUS オーストラリア | 395,749,225,409.5 | 1.3% | その他 | 詳細 |
| 23 | BRA ブラジル | 385,708,875,013.8 | 1.3% | その他 | 詳細 |
| 24 | RUS ロシア | 382,411,727,676.3 | 1.2% | その他 | 詳細 |
| 25 | TUR トルコ | 367,379,077,168.6 | 1.2% | その他 | 詳細 |
| 26 | THA タイ | 351,173,464,105.5 | 1.1% | その他 | 詳細 |
| 27 | SAU サウジアラビア | 317,011,733,333.3 | 1.0% | その他 | 詳細 |
| 28 | SWE スウェーデン | 311,357,134,625.2 | 1.0% | その他 | 詳細 |
| 29 | IDN インドネシア | 284,696,296,710.9 | 0.9% | その他 | 詳細 |
| 30 | AUT オーストリア | 284,227,859,383.7 | 0.9% | その他 | 詳細 |
| 31 | MYS マレーシア | 278,760,544,031.3 | 0.9% | その他 | 詳細 |
| 32 | DNK デンマーク | 257,954,032,293.2 | 0.8% | その他 | 詳細 |
| 33 | CZE チェコ | 217,301,727,912.9 | 0.7% | その他 | 詳細 |
| 34 | PHL フィリピン | 185,164,160,350.4 | 0.6% | その他 | 詳細 |
| 35 | NOR ノルウェー | 163,801,535,478.9 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 36 | ROU ルーマニア | 159,192,458,246.3 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 37 | HUN ハンガリー | 158,386,316,310 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 38 | LUX ルクセンブルク | 149,000,525,634.8 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 39 | ISR イスラエル | 140,591,934,051.3 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 40 | PRT ポルトガル | 137,603,377,518.7 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 41 | IRN イラン | 135,497,500,555.7 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 42 | FIN フィンランド | 124,115,485,971.1 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 43 | GRC ギリシャ | 122,135,634,583.4 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 44 | SVK スロバキア | 120,821,798,957.5 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 45 | ZAF 南アフリカ | 119,761,291,334 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 46 | CHL チリ | 99,531,074,992.6 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 47 | IRQ イラク | 92,844,392,287.5 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 48 | UKR ウクライナ | 92,209,661,949.5 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 49 | EGY エジプト | 90,357,257,459.5 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 50 | COL コロンビア | 87,642,599,036.7 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 51 | ARG アルゼンチン | 80,944,817,978.3 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 52 | MAR モロッコ | 80,608,604,200.3 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 53 | KAZ カザフスタン | 74,543,688,674.5 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 54 | QAT カタール | 74,520,054,945.1 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 55 | BGD バングラデシュ | 73,445,483,483.8 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 56 | NZL ニュージーランド | 68,735,355,084 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 57 | PER ペルー | 66,342,594,208.2 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 58 | PAK パキスタン | 63,865,509,443.5 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 59 | KWT クウェート | 63,424,320,849 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 60 | BGR ブルガリア | 61,042,597,196 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 61 | LTU リトアニア | 58,504,093,078.2 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 62 | DZA アルジェリア | 54,624,467,791.7 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 63 | SVN スロベニア | 54,539,677,618.1 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 64 | PRI プエルトリコ | 53,872,000,000 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 65 | SRB セルビア | 52,383,977,874 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 66 | OMN オマーン | 52,261,638,491.5 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 67 | HRV クロアチア | 50,928,383,013.7 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 68 | BLR ベラルーシ | 50,783,533,444.7 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 69 | UZB ウズベキスタン | 43,642,721,045.6 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 70 | COD コンゴ民主共和国 | 36,758,285,261 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 71 | DOM ドミニカ共和国 | 36,061,223,105.1 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 72 | GTM グアテマラ | 35,602,767,957.1 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 73 | CYP キプロス | 35,144,118,888.6 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 74 | PAN パナマ | 34,017,704,881.5 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 75 | ECU エクアドル | 33,568,458,200 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 76 | KHM カンボジア | 33,412,575,811.7 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 77 | BHR バーレーン | 33,044,414,893.6 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 78 | EST エストニア | 32,506,629,311.1 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 79 | CRI コスタリカ | 31,274,194,799.6 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 80 | JOR ヨルダン | 30,446,760,563.4 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 81 | LVA ラトビア | 29,237,162,725.3 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 82 | TUN チュニジア | 28,898,464,567.7 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 83 | GHA ガーナ | 28,244,066,026.2 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 84 | KEN ケニア | 27,822,985,577.3 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 85 | LBY リビア | 27,562,617,337.7 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 86 | AZE アゼルバイジャン | 27,338,823,529.4 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 87 | MLT マルタ | 24,892,773,004.3 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 88 | MAC マカオ | 24,679,130,368.7 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 89 | LKA スリランカ | 22,277,780,976.4 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 90 | CIV コートジボワール | 21,984,235,109.7 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 91 | HND ホンジュラス | 21,351,448,804 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 92 | ARM アルメニア | 19,840,049,652.4 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 93 | AGO アンゴラ | 19,552,084,464.7 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 94 | URY ウルグアイ | 19,191,233,872.9 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 95 | GEO ジョージア | 19,023,475,736.9 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 96 | SLV エルサルバドル | 18,354,040,000 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 97 | ETH エチオピア | 17,760,943,866.6 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 98 | PRY パラグアイ | 17,618,518,948.7 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 99 | TZA タンザニア | 17,095,546,885.1 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 100 | MNG モンゴル | 16,592,364,969.6 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 101 | BIH ボスニア・ヘルツェゴビナ | 16,075,269,921.3 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 102 | LBN レバノン | 14,788,907,442.8 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 103 | KGZ キルギス | 14,718,020,576.7 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 104 | ISL アイスランド | 14,471,061,048.1 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 105 | SEN セネガル | 14,254,913,872.5 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 106 | NPL ネパール | 14,122,194,838.4 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 107 | GIN ギニア | 14,101,095,979.6 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 108 | BOL ボリビア | 14,018,232,749.6 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 109 | UGA ウガンダ | 13,960,593,896 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 110 | MKD 北マケドニア | 12,653,697,199.9 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 111 | MOZ モザンビーク | 12,015,027,432.9 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 112 | SOM ソマリア | 11,861,000,000 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 113 | MUS モーリシャス | 11,697,830,481.4 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 114 | ALB アルバニア | 11,675,880,655.3 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 115 | NIC ニカラグア | 11,434,873,062.4 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 116 | VEN ベネズエラ | 11,047,411,084 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 117 | MDA モルドバ | 10,420,162,580.5 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 118 | YEM イエメン | 10,224,406,924.9 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 119 | CMR カメルーン | 9,982,430,836 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 120 | ZWE ジンバブエ | 9,735,878,259.1 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 121 | NAM ナミビア | 9,091,147,387.9 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 122 | BRN ブルネイ | 8,946,253,007.6 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 123 | AFG アフガニスタン | 8,701,650,584.1 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 124 | BWA ボツワナ | 8,480,830,491 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 125 | PSE パレスチナ | 8,264,200,000 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 126 | CUB キューバ | 8,067,000,000 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 127 | BFA ブルキナファソ | 7,387,126,425.8 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 128 | MLI マリ | 7,323,175,197.6 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 129 | ZMB ザンビア | 6,971,790,366.1 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 130 | SYR シリア | 6,803,218,572.2 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 131 | LAO ラオス | 6,664,547,720.2 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 132 | BHS バハマ | 6,564,100,000 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 133 | COG コンゴ共和国 | 6,352,207,277.4 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 134 | TJK タジキスタン | 5,931,426,226.6 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 135 | GAB ガボン | 5,739,732,546.5 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 136 | TKM トルクメニスタン | 5,735,835,360.7 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 137 | MRT モーリタニア | 5,692,691,361.1 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 138 | RWA ルワンダ | 5,577,000,115.4 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 139 | MDV モルディブ | 5,526,396,213.3 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 140 | MDG マダガスカル | 5,525,278,015.3 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 141 | MNE モンテネグロ | 5,474,504,715.1 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 142 | VIR アメリカ領ヴァージン諸島 | 5,058,000,000 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 143 | DJI ジブチ | 4,767,585,147.5 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 144 | HTI ハイチ | 4,754,024,348.6 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 145 | BEN ベナン | 4,683,140,133.8 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 146 | NER ニジェール | 4,502,353,238.5 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 147 | GUM グアム | 4,421,000,000 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 148 | MWI マラウイ | 4,168,480,304.1 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 149 | TCD チャド | 3,531,613,266.2 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 150 | SSD 南スーダン | 3,467,364,408.2 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 151 | ABW アルバ | 3,257,796,508.3 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 152 | GNQ 赤道ギニア | 3,239,596,744.4 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 153 | TGO トーゴ | 3,161,651,829.8 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 154 | SMR サンマリノ | 3,142,476,627.3 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 155 | PYF フランス領ポリネシア | 2,918,236,639.1 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 156 | CUW キュラソー | 2,803,351,955.3 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 157 | SWZ エスワティニ | 2,610,423,259.2 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 158 | CYM ケイマン諸島 | 2,592,370,369.5 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 159 | NCL ニューカレドニア | 2,451,338,023.8 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 160 | PNG パプアニューギニア | 2,313,836,701.1 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 161 | SYC セーシェル | 2,236,609,631.1 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 162 | BMU バミューダ | 2,137,200,000 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 163 | LSO レソト | 2,088,115,593.5 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 164 | FRO フェロー諸島 | 2,074,963,892.9 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 165 | BLZ ベリーズ | 1,721,921,750 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 166 | GRL グリーンランド | 1,699,579,793.2 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 167 | SUR スリナム | 1,678,069,306 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 168 | SLE シエラレオネ | 1,622,864,248.1 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 169 | BTN ブータン | 1,607,335,845.2 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 170 | TLS 東ティモール | 1,583,732,768.1 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 171 | CPV カーボベルデ | 1,471,907,533.5 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 172 | ATG アンティグア・バーブーダ | 1,175,559,259.3 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 173 | SLB ソロモン諸島 | 1,121,200,953.9 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 174 | GUY ガイアナ | 905,124,012.5 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 175 | CAF 中央アフリカ | 864,653,558.5 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 176 | GMB ガンビア | 803,756,504.8 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 177 | MNP 北マリアナ諸島 | 777,000,000 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 178 | NGA ナイジェリア | 710,201,795.9 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 179 | ASM アメリカ領サモア | 677,000,000 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 180 | SDN スーダン | 633,066,205.9 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 181 | ERI エリトリア | 603,784,852 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 182 | GNB ギニアビサウ | 598,062,698.3 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 183 | WSM サモア | 574,545,148.8 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 184 | VUT バヌアツ | 571,554,063.5 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 185 | COM コモロ | 496,590,153.1 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 186 | TON トンガ | 383,530,877.2 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 187 | FSM ミクロネシア | 337,000,000 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 188 | KIR キリバス | 293,469,858.5 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 189 | MHL マーシャル諸島 | 237,149,025 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 190 | PLW パラオ | 222,538,085.9 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 191 | NRU ナウル | 179,699,761.8 | 0.0% | その他 | 詳細 |
データソース: World Bank World Development Indicators | データ年:2024
| 最終更新:2024-12-31 | 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。単位:current US$。
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2024-12-31 データ年:2024 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。単位:current US$。