人口
42.65 百万 人
世界 36 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | -6.6% | 191 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 0.28 t/人 | 175 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 413.76 USドル | 211 位 | 2023 | |
| 合計特殊出生率 | 4.76 births per woman | 9 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 652,230 km² | 40 位 | 2023 | |
| 失業率 | 13.35% | 21 位 | 2025 | |
| 出生率 | 35.01 対1000人 | 9 位 | 2024 | |
| 人口 | 42.65 百万 人 | 36 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 63.56 人/km² | 140 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 66.29 歳 | 182 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 17,152,234,636.87 USドル | 138 位 | 2023 | |
| 輸出額 | $ 2,890,629,761.3 USドル | 148 位 | 2023 | |
| 輸入額 | $ 8,701,650,584.05 USドル | 123 位 | 2023 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。