世界人口
8.16 十億 人
国・地域別の総人口データをランキング形式で確認できます。
| 順位 | 国・地域 | 人口 | 世界シェア | 地域 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IN インド | 1,450,935,791 | 17.8% | アジア | 詳細 |
| 2 | CN 中国 | 1,408,975,000 | 17.3% | アジア | 詳細 |
| 3 | US アメリカ合衆国 | 340,110,988 | 4.2% | アメリカ | 詳細 |
| 4 | IDN インドネシア | 283,487,931 | 3.5% | その他 | 詳細 |
| 5 | PAK パキスタン | 251,269,164 | 3.1% | その他 | 詳細 |
| 6 | NGA ナイジェリア | 232,679,478 | 2.9% | その他 | 詳細 |
| 7 | BRA ブラジル | 211,998,573 | 2.6% | その他 | 詳細 |
| 8 | BGD バングラデシュ | 173,562,364 | 2.1% | その他 | 詳細 |
| 9 | RUS ロシア | 143,533,851 | 1.8% | その他 | 詳細 |
| 10 | ETH エチオピア | 132,059,767 | 1.6% | その他 | 詳細 |
| 11 | MEX メキシコ | 130,861,007 | 1.6% | その他 | 詳細 |
| 12 | JP 日本 | 123,975,371 | 1.5% | アジア | 詳細 |
| 13 | EGY エジプト | 116,538,258 | 1.4% | その他 | 詳細 |
| 14 | PHL フィリピン | 115,843,670 | 1.4% | その他 | 詳細 |
| 15 | COD コンゴ民主共和国 | 109,276,265 | 1.3% | その他 | 詳細 |
| 16 | VNM ベトナム | 100,987,686 | 1.2% | その他 | 詳細 |
| 17 | IRN イラン | 91,567,738 | 1.1% | その他 | 詳細 |
| 18 | TUR トルコ | 85,518,661 | 1.0% | その他 | 詳細 |
| 19 | DEU ドイツ | 83,516,593 | 1.0% | その他 | 詳細 |
| 20 | THA タイ | 71,668,011 | 0.9% | その他 | 詳細 |
| 21 | GBR イギリス | 69,226,000 | 0.8% | その他 | 詳細 |
| 22 | TZA タンザニア | 68,560,157 | 0.8% | その他 | 詳細 |
| 23 | FRA フランス | 68,551,653 | 0.8% | その他 | 詳細 |
| 24 | ZAF 南アフリカ | 64,007,187 | 0.8% | その他 | 詳細 |
| 25 | ITA イタリア | 58,952,704 | 0.7% | その他 | 詳細 |
| 26 | KEN ケニア | 56,432,944 | 0.7% | その他 | 詳細 |
| 27 | MMR ミャンマー | 54,500,091 | 0.7% | その他 | 詳細 |
| 28 | COL コロンビア | 52,886,363 | 0.6% | その他 | 詳細 |
| 29 | KOR 韓国 | 51,751,065 | 0.6% | その他 | 詳細 |
| 30 | SDN スーダン | 50,448,963 | 0.6% | その他 | 詳細 |
| 31 | UGA ウガンダ | 50,015,092 | 0.6% | その他 | 詳細 |
| 32 | ESP スペイン | 48,848,840 | 0.6% | その他 | 詳細 |
| 33 | DZA アルジェリア | 46,814,308 | 0.6% | その他 | 詳細 |
| 34 | IRQ イラク | 46,042,015 | 0.6% | その他 | 詳細 |
| 35 | ARG アルゼンチン | 45,696,159 | 0.6% | その他 | 詳細 |
| 36 | AFG アフガニスタン | 42,647,492 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 37 | CAN カナダ | 41,288,599 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 38 | YEM イエメン | 40,583,164 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 39 | MAR モロッコ | 38,081,173 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 40 | AGO アンゴラ | 37,885,849 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 41 | UKR ウクライナ | 37,860,221 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 42 | POL ポーランド | 36,559,233 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 43 | UZB ウズベキスタン | 36,361,859 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 44 | MYS マレーシア | 35,557,673 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 45 | SAU サウジアラビア | 35,300,280 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 46 | MOZ モザンビーク | 34,631,766 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 47 | GHA ガーナ | 34,427,414 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 48 | PER ペルー | 34,217,848 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 49 | MDG マダガスカル | 31,964,956 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 50 | CIV コートジボワール | 31,934,230 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 51 | NPL ネパール | 29,651,054 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 52 | CMR カメルーン | 29,123,744 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 53 | VEN ベネズエラ | 28,405,543 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 54 | AUS オーストラリア | 27,196,812 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 55 | NER ニジェール | 27,032,412 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 56 | PRK 北朝鮮 | 26,498,823 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 57 | SYR シリア | 24,672,760 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 58 | MLI マリ | 24,478,595 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 59 | BFA ブルキナファソ | 23,548,781 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 60 | LKA スリランカ | 21,916,000 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 61 | MWI マラウイ | 21,655,286 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 62 | ZMB ザンビア | 21,314,956 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 63 | KAZ カザフスタン | 20,592,571 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 64 | TCD チャド | 20,299,123 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 65 | SST SST | 20,193,405 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 66 | CHL チリ | 19,764,771 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 67 | ROU ルーマニア | 19,051,804 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 68 | SOM ソマリア | 19,009,151 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 69 | SEN セネガル | 18,501,984 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 70 | GTM グアテマラ | 18,406,359 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 71 | ECU エクアドル | 18,135,478 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 72 | NLD オランダ | 17,993,485 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 73 | KHM カンボジア | 17,638,801 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 74 | ZWE ジンバブエ | 16,634,373 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 75 | GIN ギニア | 14,754,785 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 76 | BEN ベナン | 14,462,724 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 77 | RWA ルワンダ | 14,256,567 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 78 | BDI ブルンジ | 14,047,786 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 79 | BOL ボリビア | 12,413,315 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 80 | TUN チュニジア | 12,277,109 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 81 | SSD 南スーダン | 11,943,408 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 82 | BEL ベルギー | 11,858,610 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 83 | HTI ハイチ | 11,772,557 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 84 | JOR ヨルダン | 11,552,876 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 85 | DOM ドミニカ共和国 | 11,427,557 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 86 | ARE アラブ首長国連邦 | 10,986,400 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 87 | CUB キューバ | 10,979,783 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 88 | CZE チェコ | 10,905,028 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 89 | HND ホンジュラス | 10,825,703 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 90 | PRT ポルトガル | 10,694,681 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 91 | TJK タジキスタン | 10,590,927 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 92 | PNG パプアニューギニア | 10,576,502 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 93 | SWE スウェーデン | 10,569,709 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 94 | GRC ギリシャ | 10,405,134 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 95 | AZE アゼルバイジャン | 10,202,830 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 96 | ISR イスラエル | 9,974,400 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 97 | HUN ハンガリー | 9,562,065 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 98 | TGO トーゴ | 9,515,236 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 99 | AUT オーストリア | 9,177,982 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 100 | BLR ベラルーシ | 9,132,629 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 101 | CHE スイス | 9,005,582 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 102 | SLE シエラレオネ | 8,642,022 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 103 | LAO ラオス | 7,769,819 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 104 | HKG 香港 | 7,524,100 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 105 | TKM トルクメニスタン | 7,494,498 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 106 | LBY リビア | 7,381,023 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 107 | KGZ キルギス | 7,221,868 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 108 | PRY パラグアイ | 6,929,153 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 109 | NIC ニカラグア | 6,916,140 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 110 | SRB セルビア | 6,586,476 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 111 | BGR ブルガリア | 6,441,421 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 112 | SLV エルサルバドル | 6,338,193 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 113 | COG コンゴ共和国 | 6,332,961 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 114 | SGP シンガポール | 6,036,860 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 115 | DNK デンマーク | 5,976,992 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 116 | LBN レバノン | 5,805,962 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 117 | FIN フィンランド | 5,619,911 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 118 | LBR リベリア | 5,612,817 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 119 | NOR ノルウェー | 5,572,279 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 120 | SVK スロバキア | 5,422,069 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 121 | IRL アイルランド | 5,395,790 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 122 | CAF 中央アフリカ | 5,330,690 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 123 | PSE パレスチナ | 5,289,152 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 124 | NZL ニュージーランド | 5,287,500 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 125 | OMN オマーン | 5,281,538 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 126 | MRT モーリタニア | 5,169,395 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 127 | CRI コスタリカ | 5,129,910 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 128 | KWT クウェート | 4,897,263 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 129 | PAN パナマ | 4,515,577 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 130 | HRV クロアチア | 3,866,200 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 131 | GEO ジョージア | 3,699,557 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 132 | ERI エリトリア | 3,535,603 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 133 | MNG モンゴル | 3,524,788 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 134 | URY ウルグアイ | 3,386,588 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 135 | PRI プエルトリコ | 3,203,295 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 136 | BIH ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3,164,253 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 137 | ARM アルメニア | 3,033,500 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 138 | NAM ナミビア | 3,030,131 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 139 | LTU リトアニア | 2,888,278 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 140 | QAT カタール | 2,857,822 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 141 | JAM ジャマイカ | 2,839,175 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 142 | GMB ガンビア | 2,759,988 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 143 | GAB ガボン | 2,538,952 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 144 | BWA ボツワナ | 2,521,139 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 145 | MDA モルドバ | 2,402,306 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 146 | ALB アルバニア | 2,377,128 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 147 | LSO レソト | 2,337,423 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 148 | GNB ギニアビサウ | 2,201,352 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 149 | SVN スロベニア | 2,127,400 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 150 | GNQ 赤道ギニア | 1,892,516 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 151 | LVA ラトビア | 1,866,124 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 152 | MKD 北マケドニア | 1,824,359 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 153 | XKX コソボ | 1,594,353 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 154 | BHR バーレーン | 1,588,670 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 155 | TLS 東ティモール | 1,400,638 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 156 | EST エストニア | 1,372,341 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 157 | TTO トリニダード・トバゴ | 1,368,333 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 158 | CYP キプロス | 1,358,282 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 159 | MUS モーリシャス | 1,245,779 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 160 | SWZ エスワティニ | 1,242,822 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 161 | DJI ジブチ | 1,168,722 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 162 | FJI フィジー | 928,784 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 163 | COM コモロ | 866,628 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 164 | GUY ガイアナ | 831,087 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 165 | SLB ソロモン諸島 | 819,198 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 166 | BTN ブータン | 791,524 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 167 | MAC マカオ | 687,000 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 168 | LUX ルクセンブルク | 677,012 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 169 | SUR スリナム | 634,431 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 170 | MNE モンテネグロ | 623,525 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 171 | MLT マルタ | 568,847 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 172 | MDV モルディブ | 527,799 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 173 | CPV カーボベルデ | 524,877 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 174 | BRN ブルネイ | 462,721 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 175 | BLZ ベリーズ | 417,072 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 176 | BHS バハマ | 401,283 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 177 | ISL アイスランド | 386,506 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 178 | VUT バヌアツ | 327,777 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 179 | NCL ニューカレドニア | 292,639 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 180 | BRB バルバドス | 282,467 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 181 | PYF フランス領ポリネシア | 281,807 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 182 | STP サントメ・プリンシペ | 235,536 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 183 | WSM サモア | 218,019 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 184 | LCA セントルシア | 179,744 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 185 | CHI チャネル諸島 | 168,126 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 186 | GUM グアム | 167,777 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 187 | CUW キュラソー | 155,967 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 188 | KIR キリバス | 134,518 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 189 | SYC セーシェル | 121,354 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 190 | GRD グレナダ | 117,207 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 191 | FSM ミクロネシア | 113,160 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 192 | ABW アルバ | 107,995 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 193 | VIR アメリカ領ヴァージン諸島 | 104,377 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 194 | TON トンガ | 104,175 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 195 | VCT セントビンセント・グレナディーン | 100,616 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 196 | ATG アンティグア・バーブーダ | 93,772 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 197 | IMN マン島 | 84,160 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 198 | AND アンドラ | 81,938 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 199 | CYM ケイマン諸島 | 74,457 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 200 | DMA ドミニカ国 | 66,205 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 201 | BMU バミューダ | 64,636 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 202 | GRL グリーンランド | 56,836 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 203 | FRO フェロー諸島 | 54,681 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 204 | KNA セントクリストファー・ネイビス | 46,843 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 205 | ASM アメリカ領サモア | 46,765 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 206 | TCA タークス・カイコス諸島 | 46,535 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 207 | MNP 北マリアナ諸島 | 44,278 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 208 | SXM シント・マールテン | 43,350 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 209 | LIE リヒテンシュタイン | 40,450 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 210 | VGB イギリス領ヴァージン諸島 | 39,471 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 211 | GIB ジブラルタル | 39,329 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 212 | MCO モナコ | 38,631 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 213 | MHL マーシャル諸島 | 37,548 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 214 | SMR サンマリノ | 33,977 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 215 | MAF サン・マルタン | 26,129 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 216 | PLW パラオ | 17,695 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 217 | NRU ナウル | 11,947 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 218 | TUV ツバル | 9,646 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 218 | TW 台湾 推定 | 23,420,000 | 0.3% | 東アジア | 詳細 |
データソース: World Bank World Development Indicators | データ年:2024
| 最終更新:2024-12-31 | 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく推計値。年央人口。