1位の国
$ 288,001.4
世界 1 位
国・地域別の一人あたり名目GDP(current US$)をランキング形式で確認できます。
| 順位 | 国・地域 | 一人あたりGDP | 地域 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MCO モナコ | 288,001.4 | その他 | 詳細 |
| 2 | LIE リヒテンシュタイン | 206,780.6 | その他 | 詳細 |
| 3 | BMU バミューダ | 142,855.4 | その他 | 詳細 |
| 4 | LUX ルクセンブルク | 137,781.7 | その他 | 詳細 |
| 5 | IRL アイルランド | 112,895 | その他 | 詳細 |
| 6 | CHE スイス | 103,998.2 | その他 | 詳細 |
| 7 | CYM ケイマン諸島 | 99,143.5 | その他 | 詳細 |
| 8 | SGP シンガポール | 90,674.1 | その他 | 詳細 |
| 9 | IMN マン島 | 88,328.5 | その他 | 詳細 |
| 10 | NOR ノルウェー | 86,785.4 | その他 | 詳細 |
| 11 | ISL アイスランド | 86,040.5 | その他 | 詳細 |
| 12 | US アメリカ合衆国 | 84,534 | アメリカ | 詳細 |
| 13 | QAT カタール | 76,688.7 | その他 | 詳細 |
| 14 | CHI チャネル諸島 | 74,585.5 | その他 | 詳細 |
| 15 | FRO フェロー諸島 | 74,119.7 | その他 | 詳細 |
| 16 | MAC マカオ | 72,004.7 | その他 | 詳細 |
| 17 | DNK デンマーク | 71,026.5 | その他 | 詳細 |
| 18 | NLD オランダ | 67,520.4 | その他 | 詳細 |
| 19 | AUS オーストラリア | 64,604 | その他 | 詳細 |
| 20 | SMR サンマリノ | 59,879.7 | その他 | 詳細 |
| 21 | GRL グリーンランド | 58,499 | その他 | 詳細 |
| 22 | AUT オーストリア | 58,268.9 | その他 | 詳細 |
| 23 | SWE スウェーデン | 57,117.5 | その他 | 詳細 |
| 24 | BEL ベルギー | 56,614.6 | その他 | 詳細 |
| 25 | DEU ドイツ | 56,103.7 | その他 | 詳細 |
| 26 | CAN カナダ | 54,340.3 | その他 | 詳細 |
| 27 | ISR イスラエル | 54,176.7 | その他 | 詳細 |
| 28 | HKG 香港 | 54,074.7 | その他 | 詳細 |
| 29 | GBR イギリス | 53,246.4 | その他 | 詳細 |
| 30 | FIN フィンランド | 53,149.8 | その他 | 詳細 |
| 31 | ARE アラブ首長国連邦 | 50,273.5 | その他 | 詳細 |
| 32 | AND アンドラ | 49,303.6 | その他 | 詳細 |
| 33 | NZL ニュージーランド | 49,205.2 | その他 | 詳細 |
| 34 | FRA フランス | 46,103.1 | その他 | 詳細 |
| 35 | VIR アメリカ領ヴァージン諸島 | 44,320.9 | その他 | 詳細 |
| 36 | MLT マルタ | 43,898.6 | その他 | 詳細 |
| 37 | GUM グアム | 41,833.2 | その他 | 詳細 |
| 38 | SXM シント・マールテン | 41,472.6 | その他 | 詳細 |
| 39 | ITA イタリア | 40,385.3 | その他 | 詳細 |
| 40 | ABW アルバ | 39,498.6 | その他 | 詳細 |
| 41 | BHS バハマ | 39,455.4 | その他 | 詳細 |
| 42 | PRI プエルトリコ | 39,343.7 | その他 | 詳細 |
| 43 | CYP キプロス | 38,674.3 | その他 | 詳細 |
| 44 | TCA タークス・カイコス諸島 | 37,506.8 | その他 | 詳細 |
| 45 | KOR 韓国 | 36,238.6 | その他 | 詳細 |
| 46 | ESP スペイン | 35,326.8 | その他 | 詳細 |
| 47 | SAU サウジアラビア | 35,121.7 | その他 | 詳細 |
| 48 | SVN スロベニア | 34,301 | その他 | 詳細 |
| 49 | BRN ブルネイ | 33,153.5 | その他 | 詳細 |
| 50 | KWT クウェート | 32,717.7 | その他 | 詳細 |
| 51 | JP 日本 | 32,487.1 | アジア | 詳細 |
| 52 | CZE チェコ | 31,823.3 | その他 | 詳細 |
| 53 | EST エストニア | 31,428.4 | その他 | 詳細 |
| 54 | GUY ガイアナ | 29,675.2 | その他 | 詳細 |
| 55 | BHR バーレーン | 29,653.6 | その他 | 詳細 |
| 56 | LTU リトアニア | 29,384 | その他 | 詳細 |
| 57 | PRT ポルトガル | 29,292.2 | その他 | 詳細 |
| 58 | NCL ニューカレドニア | 29,213.2 | その他 | 詳細 |
| 59 | BRB バルバドス | 26,544.9 | その他 | 詳細 |
| 60 | SVK スロバキア | 25,992.7 | その他 | 詳細 |
| 61 | POL ポーランド | 25,103.6 | その他 | 詳細 |
| 62 | GRC ギリシャ | 24,626.1 | その他 | 詳細 |
| 63 | HRV クロアチア | 24,050.4 | その他 | 詳細 |
| 64 | KNA セントクリストファー・ネイビス | 23,960.7 | その他 | 詳細 |
| 65 | URY ウルグアイ | 23,906.5 | その他 | 詳細 |
| 66 | MNP 北マリアナ諸島 | 23,785.8 | その他 | 詳細 |
| 67 | ATG アンティグア・バーブーダ | 23,542.5 | その他 | 詳細 |
| 68 | LVA ラトビア | 23,409.1 | その他 | 詳細 |
| 69 | HUN ハンガリー | 23,292.3 | その他 | 詳細 |
| 70 | CUW キュラソー | 22,832.9 | その他 | 詳細 |
| 71 | PYF フランス領ポリネシア | 22,439.9 | その他 | 詳細 |
| 72 | MAF サン・マルタン | 21,668.4 | その他 | 詳細 |
| 73 | OMN オマーン | 20,285.2 | その他 | 詳細 |
| 74 | ROU ルーマニア | 20,080.2 | その他 | 詳細 |
| 75 | PAN パナマ | 19,161.2 | その他 | 詳細 |
| 76 | TTO トリニダード・トバゴ | 18,733.4 | その他 | 詳細 |
| 77 | CRI コスタリカ | 18,587.2 | その他 | 詳細 |
| 78 | ASM アメリカ領サモア | 18,017.5 | その他 | 詳細 |
| 79 | SYC セーシェル | 17,858.8 | その他 | 詳細 |
| 80 | BGR ブルガリア | 17,596 | その他 | 詳細 |
| 81 | CHL チリ | 16,709.9 | その他 | 詳細 |
| 82 | TUR トルコ | 15,892.7 | その他 | 詳細 |
| 83 | PLW パラオ | 15,610.8 | その他 | 詳細 |
| 84 | SST SST | 15,383.3 | その他 | 詳細 |
| 85 | RUS ロシア | 14,889 | その他 | 詳細 |
| 86 | MEX メキシコ | 14,185.8 | その他 | 詳細 |
| 87 | LCA セントルシア | 14,181.6 | その他 | 詳細 |
| 88 | KAZ カザフスタン | 14,154.6 | その他 | 詳細 |
| 89 | ARG アルゼンチン | 13,969.8 | その他 | 詳細 |
| 90 | SRB セルビア | 13,679.2 | その他 | 詳細 |
| 91 | NRU ナウル | 13,609.2 | その他 | 詳細 |
| 92 | MDV モルディブ | 13,379.4 | その他 | 詳細 |
| 93 | CN 中国 | 13,303.1 | アジア | 詳細 |
| 94 | MNE モンテネグロ | 13,263.3 | その他 | 詳細 |
| 95 | MUS モーリシャス | 11,990.8 | その他 | 詳細 |
| 96 | MYS マレーシア | 11,874.4 | その他 | 詳細 |
| 97 | GRD グレナダ | 11,705.1 | その他 | 詳細 |
| 98 | VCT セントビンセント・グレナディーン | 11,501.2 | その他 | 詳細 |
| 99 | ALB アルバニア | 11,377.8 | その他 | 詳細 |
| 100 | DOM ドミニカ共和国 | 10,875.7 | その他 | 詳細 |
| 101 | DMA ドミニカ国 | 10,405.3 | その他 | 詳細 |
| 102 | BRA ブラジル | 10,310.5 | その他 | 詳細 |
| 103 | CUB キューバ | 9,605.3 | その他 | 詳細 |
| 104 | BIH ボスニア・ヘルツェゴビナ | 9,358.8 | その他 | 詳細 |
| 105 | MKD 北マケドニア | 9,291.9 | その他 | 詳細 |
| 106 | GEO ジョージア | 9,241.5 | その他 | 詳細 |
| 107 | ARM アルメニア | 8,556.2 | その他 | 詳細 |
| 108 | PER ペルー | 8,452.4 | その他 | 詳細 |
| 109 | BLR ベラルーシ | 8,317.6 | その他 | 詳細 |
| 110 | GAB ガボン | 8,230 | その他 | 詳細 |
| 111 | COL コロンビア | 7,919.2 | その他 | 詳細 |
| 112 | JAM ジャマイカ | 7,753.8 | その他 | 詳細 |
| 113 | MHL マーシャル諸島 | 7,726.3 | その他 | 詳細 |
| 114 | BWA ボツワナ | 7,695.8 | その他 | 詳細 |
| 115 | BLZ ベリーズ | 7,681.2 | その他 | 詳細 |
| 116 | MDA モルドバ | 7,576.2 | その他 | 詳細 |
| 117 | THA タイ | 7,346.6 | その他 | 詳細 |
| 118 | AZE アゼルバイジャン | 7,283.8 | その他 | 詳細 |
| 119 | XKX コソボ | 7,023.1 | その他 | 詳細 |
| 120 | SUR スリナム | 6,961.8 | その他 | 詳細 |
| 121 | ECU エクアドル | 6,874.7 | その他 | 詳細 |
| 122 | TKM トルクメニスタン | 6,856.7 | その他 | 詳細 |
| 123 | MNG モンゴル | 6,750.6 | その他 | 詳細 |
| 124 | GNQ 赤道ギニア | 6,745.4 | その他 | 詳細 |
| 125 | LBY リビア | 6,569.2 | その他 | 詳細 |
| 126 | FJI フィジー | 6,425.7 | その他 | 詳細 |
| 127 | PRY パラグアイ | 6,416.1 | その他 | 詳細 |
| 128 | TUV ツバル | 6,344.8 | その他 | 詳細 |
| 129 | ZAF 南アフリカ | 6,267.2 | その他 | 詳細 |
| 130 | GTM グアテマラ | 6,150 | その他 | 詳細 |
| 131 | IRQ イラク | 6,073.6 | その他 | 詳細 |
| 132 | DZA アルジェリア | 5,753 | その他 | 詳細 |
| 133 | TON トンガ | 5,651.6 | その他 | 詳細 |
| 134 | SLV エルサルバドル | 5,579.7 | その他 | 詳細 |
| 135 | WSM サモア | 5,392.9 | その他 | 詳細 |
| 136 | UKR ウクライナ | 5,389.5 | その他 | 詳細 |
| 137 | CPV カーボベルデ | 5,192.5 | その他 | 詳細 |
| 138 | IRN イラン | 5,190.2 | その他 | 詳細 |
| 139 | IDN インドネシア | 4,925.4 | その他 | 詳細 |
| 140 | VNM ベトナム | 4,717.3 | その他 | 詳細 |
| 141 | JOR ヨルダン | 4,618.1 | その他 | 詳細 |
| 142 | LKA スリランカ | 4,515.6 | その他 | 詳細 |
| 143 | BOL ボリビア | 4,421.2 | その他 | 詳細 |
| 144 | NAM ナミビア | 4,413.1 | その他 | 詳細 |
| 145 | VEN ベネズエラ | 4,217.6 | その他 | 詳細 |
| 146 | TUN チュニジア | 4,181.1 | その他 | 詳細 |
| 147 | FSM ミクロネシア | 4,166 | その他 | 詳細 |
| 148 | MAR モロッコ | 4,153.2 | その他 | 詳細 |
| 149 | PHL フィリピン | 3,984.8 | その他 | 詳細 |
| 150 | SWZ エスワティニ | 3,909.6 | その他 | 詳細 |
| 151 | BTN ブータン | 3,831.3 | その他 | 詳細 |
| 152 | DJI ジブチ | 3,552.7 | その他 | 詳細 |
| 153 | STP サントメ・プリンシペ | 3,490.6 | その他 | 詳細 |
| 154 | LBN レバノン | 3,477.7 | その他 | 詳細 |
| 155 | HND ホンジュラス | 3,426.4 | その他 | 詳細 |
| 156 | VUT バヌアツ | 3,410.8 | その他 | 詳細 |
| 157 | EGY エジプト | 3,338.5 | その他 | 詳細 |
| 158 | UZB ウズベキスタン | 3,161.7 | その他 | 詳細 |
| 159 | PNG パプアニューギニア | 3,006.7 | その他 | 詳細 |
| 160 | NIC ニカラグア | 2,847.5 | その他 | 詳細 |
| 161 | CIV コートジボワール | 2,727.9 | その他 | 詳細 |
| 162 | IN インド | 2,694.7 | アジア | 詳細 |
| 163 | AGO アンゴラ | 2,665.9 | その他 | 詳細 |
| 164 | KHM カンボジア | 2,627.9 | その他 | 詳細 |
| 165 | BGD バングラデシュ | 2,593.4 | その他 | 詳細 |
| 166 | PSE パレスチナ | 2,592.3 | その他 | 詳細 |
| 167 | ZWE ジンバブエ | 2,497.2 | その他 | 詳細 |
| 168 | COG コンゴ共和国 | 2,482.2 | その他 | 詳細 |
| 169 | KGZ キルギス | 2,420.2 | その他 | 詳細 |
| 170 | GHA ガーナ | 2,390.8 | その他 | 詳細 |
| 171 | KIR キリバス | 2,288.6 | その他 | 詳細 |
| 172 | HTI ハイチ | 2,142.6 | その他 | 詳細 |
| 173 | KEN ケニア | 2,132.4 | その他 | 詳細 |
| 174 | LAO ラオス | 2,124 | その他 | 詳細 |
| 175 | MRT モーリタニア | 2,110.1 | その他 | 詳細 |
| 176 | SLB ソロモン諸島 | 1,933.6 | その他 | 詳細 |
| 177 | CMR カメルーン | 1,830 | その他 | 詳細 |
| 178 | SEN セネガル | 1,773.2 | その他 | 詳細 |
| 179 | GIN ギニア | 1,695 | その他 | 詳細 |
| 180 | COM コモロ | 1,662.8 | その他 | 詳細 |
| 181 | BEN ベナン | 1,485.4 | その他 | 詳細 |
| 182 | PAK パキスタン | 1,478.8 | その他 | 詳細 |
| 183 | NPL ネパール | 1,447.3 | その他 | 詳細 |
| 184 | MMR ミャンマー | 1,359.1 | その他 | 詳細 |
| 185 | TJK タジキスタン | 1,341.2 | その他 | 詳細 |
| 186 | TLS 東ティモール | 1,332 | その他 | 詳細 |
| 187 | ZMB ザンビア | 1,187.1 | その他 | 詳細 |
| 188 | TZA タンザニア | 1,186.7 | その他 | 詳細 |
| 189 | ETH エチオピア | 1,133.9 | その他 | 詳細 |
| 190 | TGO トーゴ | 1,119.4 | その他 | 詳細 |
| 191 | MLI マリ | 1,094.6 | その他 | 詳細 |
| 192 | NGA ナイジェリア | 1,084.2 | その他 | 詳細 |
| 193 | SSD 南スーダン | 1,080.1 | その他 | 詳細 |
| 194 | UGA ウガンダ | 1,077.9 | その他 | 詳細 |
| 195 | SYR シリア | 1,051.7 | その他 | 詳細 |
| 196 | GNB ギニアビサウ | 1,007.7 | その他 | 詳細 |
| 197 | RWA ルワンダ | 999.7 | その他 | 詳細 |
| 198 | SDN スーダン | 984.6 | その他 | 詳細 |
| 199 | BFA ブルキナファソ | 982 | その他 | 詳細 |
| 200 | LSO レソト | 971.9 | その他 | 詳細 |
| 201 | TCD チャド | 961.6 | その他 | 詳細 |
| 202 | GMB ガンビア | 871.3 | その他 | 詳細 |
| 203 | LBR リベリア | 851.5 | その他 | 詳細 |
| 204 | SLE シエラレオネ | 806.7 | その他 | 詳細 |
| 205 | NER ニジェール | 735.3 | その他 | 詳細 |
| 206 | ERI エリトリア | 688.7 | その他 | 詳細 |
| 207 | MOZ モザンビーク | 656.8 | その他 | 詳細 |
| 208 | COD コンゴ民主共和国 | 649.4 | その他 | 詳細 |
| 209 | YEM イエメン | 633.9 | その他 | 詳細 |
| 210 | SOM ソマリア | 629.5 | その他 | 詳細 |
| 211 | MDG マダガスカル | 545 | その他 | 詳細 |
| 212 | MWI マラウイ | 522.6 | その他 | 詳細 |
| 213 | CAF 中央アフリカ | 516.2 | その他 | 詳細 |
| 214 | AFG アフガニスタン | 413.8 | その他 | 詳細 |
| 215 | BDI ブルンジ | 219.4 | その他 | 詳細 |
| 215 | TW 台湾 推定 | 33,099.9 | 東アジア | 詳細 |
データソース: World Bank World Development Indicators | データ年:2024
| 最終更新:2024-12-31 | 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。単位:current US$。