世界GDP
111210.10 十億 10億米ドル
国・地域別の名目GDP(current US$)をランキング形式で確認できます。
| 順位 | 国・地域 | 名目GDP | 世界シェア | 地域 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US アメリカ合衆国 | 28,750,956,130,731.2 | 25.9% | アメリカ | 詳細 |
| 2 | CN 中国 | 18,743,803,170,827.2 | 16.9% | アジア | 詳細 |
| 3 | DEU ドイツ | 4,685,592,577,804.7 | 4.2% | その他 | 詳細 |
| 4 | JP 日本 | 4,027,597,523,550.6 | 3.6% | アジア | 詳細 |
| 5 | IN インド | 3,909,891,533,858.1 | 3.5% | アジア | 詳細 |
| 6 | GBR イギリス | 3,686,033,044,482.1 | 3.3% | その他 | 詳細 |
| 7 | FRA フランス | 3,160,442,622,465.1 | 2.8% | その他 | 詳細 |
| 8 | ITA イタリア | 2,380,825,077,243.6 | 2.1% | その他 | 詳細 |
| 9 | CAN カナダ | 2,243,636,826,633.8 | 2.0% | その他 | 詳細 |
| 10 | BRA ブラジル | 2,185,821,648,943.9 | 2.0% | その他 | 詳細 |
| 11 | RUS ロシア | 2,173,835,806,671.7 | 2.0% | その他 | 詳細 |
| 12 | KOR 韓国 | 1,875,388,209,406.8 | 1.7% | その他 | 詳細 |
| 13 | MEX メキシコ | 1,856,365,616,165.9 | 1.7% | その他 | 詳細 |
| 14 | AUS オーストラリア | 1,757,022,451,652.8 | 1.6% | その他 | 詳細 |
| 15 | ESP スペイン | 1,725,671,652,742.2 | 1.6% | その他 | 詳細 |
| 16 | IDN インドネシア | 1,396,300,098,191 | 1.3% | その他 | 詳細 |
| 17 | TUR トルコ | 1,359,123,768,774.1 | 1.2% | その他 | 詳細 |
| 18 | SAU サウジアラビア | 1,239,804,533,333.3 | 1.1% | その他 | 詳細 |
| 19 | NLD オランダ | 1,214,927,698,572.7 | 1.1% | その他 | 詳細 |
| 20 | CHE スイス | 936,564,198,048.5 | 0.8% | その他 | 詳細 |
| 21 | POL ポーランド | 917,767,106,146.8 | 0.8% | その他 | 詳細 |
| 22 | BEL ベルギー | 671,370,081,636.4 | 0.6% | その他 | 詳細 |
| 23 | ARG アルゼンチン | 638,365,455,340 | 0.6% | その他 | 詳細 |
| 24 | IRL アイルランド | 609,157,459,747.2 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 25 | SWE スウェーデン | 603,715,224,265.8 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 26 | ARE アラブ首長国連邦 | 552,324,846,834.6 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 27 | SGP シンガポール | 547,386,645,891.8 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 28 | ISR イスラエル | 540,379,921,261.7 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 29 | AUT オーストリア | 534,790,720,466.8 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 30 | THA タイ | 526,517,658,841.7 | 0.5% | その他 | 詳細 |
| 31 | NOR ノルウェー | 483,592,648,313.3 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 32 | VNM ベトナム | 476,388,230,307.2 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 33 | IRN イラン | 475,252,089,215.4 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 34 | PHL フィリピン | 461,617,509,782.4 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 35 | BGD バングラデシュ | 450,119,432,068.9 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 36 | DNK デンマーク | 424,524,722,037 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 37 | MYS マレーシア | 422,227,005,428.7 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 38 | COL コロンビア | 418,818,154,879.3 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 39 | HKG 香港 | 406,863,396,487.3 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 40 | ZAF 南アフリカ | 401,144,998,373.6 | 0.4% | その他 | 詳細 |
| 41 | EGY エジプト | 389,059,911,003.6 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 42 | ROU ルーマニア | 382,564,217,988.9 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 43 | PAK パキスタン | 371,570,000,121.3 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 44 | CZE チェコ | 347,034,062,928.5 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 45 | CHL チリ | 330,267,137,371.6 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 46 | PRT ポルトガル | 313,271,185,085.1 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 47 | SST SST | 310,642,066,645.9 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 48 | FIN フィンランド | 298,696,961,297.7 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 49 | KAZ カザフスタン | 291,480,274,648.8 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 50 | PER ペルー | 289,221,969,062.9 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 51 | IRQ イラク | 279,641,257,615.4 | 0.3% | その他 | 詳細 |
| 52 | DZA アルジェリア | 269,322,281,664.8 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 53 | NZL ニュージーランド | 260,172,385,097.6 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 54 | GRC ギリシャ | 256,238,371,778.1 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 55 | NGA ナイジェリア | 252,261,880,141.2 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 56 | HUN ハンガリー | 222,722,738,925.6 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 57 | QAT カタール | 219,162,637,362.6 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 58 | UKR ウクライナ | 190,741,262,414.7 | 0.2% | その他 | 詳細 |
| 59 | MAR モロッコ | 160,610,994,054.7 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 60 | KWT クウェート | 160,227,273,053.3 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 61 | ETH エチオピア | 149,740,297,953 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 62 | SVK スロバキア | 140,934,076,532.4 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 63 | PRI プエルトリコ | 126,029,527,033.7 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 64 | ECU エクアドル | 124,676,074,700 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 65 | DOM ドミニカ共和国 | 124,282,245,638.6 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 66 | KEN ケニア | 120,339,557,905.9 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 67 | VEN ベネズエラ | 119,802,963,257.8 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 68 | UZB ウズベキスタン | 114,965,293,466.6 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 69 | BGR ブルガリア | 113,343,355,780 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 70 | GTM グアテマラ | 113,199,581,158.2 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 71 | CUB キューバ | 107,352,000,000 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 72 | OMN オマーン | 107,137,198,769.4 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 73 | AGO アンゴラ | 100,998,916,781.1 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 74 | LKA スリランカ | 98,963,185,509.6 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 75 | CRI コスタリカ | 95,350,423,176.6 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 76 | LUX ルクセンブルク | 93,279,851,863.4 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 77 | HRV クロアチア | 92,983,810,328.9 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 78 | SRB セルビア | 90,097,765,959.1 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 79 | CIV コートジボワール | 87,113,179,149.3 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 80 | PAN パナマ | 86,523,959,131.7 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 81 | LTU リトアニア | 84,869,215,513.4 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 82 | GHA ガーナ | 82,308,110,386.5 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 83 | URY ウルグアイ | 80,961,511,073.6 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 84 | TZA タンザニア | 78,844,405,385.2 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 85 | BLR ベラルーシ | 75,961,865,471.9 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 86 | AZE アゼルバイジャン | 74,315,882,352.9 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 87 | MMR ミャンマー | 74,068,349,523.8 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 88 | SVN スロベニア | 72,972,015,197.4 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 89 | COD コンゴ民主共和国 | 70,962,185,790.7 | 0.1% | その他 | 詳細 |
| 90 | BOL ボリビア | 54,881,327,453 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 91 | UGA ウガンダ | 53,911,907,086.2 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 92 | JOR ヨルダン | 53,352,289,577.5 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 93 | CMR カメルーン | 53,296,694,320.2 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 94 | TKM トルクメニスタン | 51,387,209,872.3 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 95 | TUN チュニジア | 51,332,285,656.5 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 96 | SDN スーダン | 49,672,435,513.1 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 97 | MAC マカオ | 49,467,258,923.3 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 98 | LBY リビア | 48,487,151,215.3 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 99 | BHR バーレーン | 47,109,734,308.5 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 100 | KHM カンボジア | 46,352,647,037.2 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 101 | PRY パラグアイ | 44,458,118,397.4 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 102 | LVA ラトビア | 43,684,254,432.4 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 103 | EST エストニア | 43,130,419,829.4 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 104 | NPL ネパール | 42,914,268,286.7 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 105 | ZWE ジンバブエ | 41,539,411,516.4 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 106 | CYP キプロス | 37,634,533,331.9 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 107 | HND ホンジュラス | 37,093,565,854 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 108 | SLV エルサルバドル | 35,364,960,000 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 109 | GEO ジョージア | 34,189,423,545 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 110 | ISL アイスランド | 33,255,181,468.9 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 111 | SEN セネガル | 32,808,056,600.9 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 112 | PNG パプアニューギニア | 31,800,428,265.5 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 113 | BIH ボスニア・ヘルツェゴビナ | 29,613,572,022.9 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 114 | ALB アルバニア | 27,046,429,296.7 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 115 | MLI マリ | 26,794,747,239.9 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 116 | ARM アルメニア | 25,955,275,380 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 117 | TTO トリニダード・トバゴ | 25,633,544,529.5 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 118 | ZMB ザンビア | 25,303,185,342.3 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 119 | HTI ハイチ | 25,224,154,990.8 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 120 | GIN ギニア | 25,008,678,293.4 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 121 | MLT マルタ | 24,971,574,502.4 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 122 | GUY ガイアナ | 24,662,709,832.1 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 123 | MNG モンゴル | 23,794,540,024.5 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 124 | SYR シリア | 23,622,827,079.5 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 125 | BFA ブルキナファソ | 23,124,729,853 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 126 | MOZ モザンビーク | 22,745,341,305.1 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 127 | JAM ジャマイカ | 22,014,397,089.8 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 128 | YEM イエメン | 21,606,160,663 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 129 | BEN ベナン | 21,482,643,706.4 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 130 | GAB ガボン | 20,895,684,425.7 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 131 | LBN レバノン | 20,078,620,357 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 132 | NER ニジェール | 19,876,128,485.8 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 133 | NIC ニカラグア | 19,693,982,967.6 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 134 | TCD チャド | 19,518,819,751.3 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 135 | BWA ボツワナ | 19,402,063,512.9 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 136 | MDA モルドバ | 18,200,340,853.7 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 137 | KGZ キルギス | 17,478,259,659.3 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 138 | MDG マダガスカル | 17,420,501,490.1 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 139 | AFG アフガニスタン | 17,152,234,636.9 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 140 | MKD 北マケドニア | 16,951,682,245.4 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 141 | LAO ラオス | 16,502,933,121.3 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 142 | BHS バハマ | 15,832,800,000 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 143 | COG コンゴ共和国 | 15,719,986,076.6 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 144 | BRN ブルネイ | 15,340,808,592.5 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 145 | MUS モーリシャス | 14,937,861,786.2 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 146 | RWA ルワンダ | 14,251,642,235.1 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 147 | TJK タジキスタン | 14,204,575,548.6 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 148 | PSE パレスチナ | 13,711,100,000 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 149 | NAM ナミビア | 13,372,354,511.7 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 150 | GNQ 赤道ギニア | 12,765,777,677.1 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 151 | CHI チャネル諸島 | 12,507,320,838.4 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 152 | SSD 南スーダン | 11,997,800,760.2 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 153 | SOM ソマリア | 11,967,000,000 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 154 | MWI マラウイ | 11,316,411,329.5 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 155 | XKX コソボ | 11,197,246,322.6 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 156 | MCO モナコ | 11,125,783,372.5 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 157 | MRT モーリタニア | 10,908,045,686.9 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 158 | TGO トーゴ | 10,651,180,146.5 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 159 | BMU バミューダ | 9,233,600,000 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 160 | NCL ニューカレドニア | 8,548,919,387.1 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 161 | MNE モンテネグロ | 8,270,016,670.9 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 162 | LIE リヒテンシュタイン | 8,239,379,403.2 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 163 | BRB バルバドス | 7,498,050,000 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 164 | IMN マン島 | 7,431,257,410.9 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 165 | CYM ケイマン諸島 | 7,241,244,269.5 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 166 | MDV モルディブ | 7,061,608,267.3 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 167 | SLE シエラレオネ | 6,971,127,235.3 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 168 | GUM グアム | 6,910,000,000 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 169 | PYF フランス領ポリネシア | 6,323,716,355.1 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 170 | FJI フィジー | 5,968,125,909.3 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 171 | SWZ エスワティニ | 4,858,885,840.8 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 172 | LBR リベリア | 4,779,300,900 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 173 | VIR アメリカ領ヴァージン諸島 | 4,672,000,000 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 174 | SUR スリナム | 4,416,775,112.1 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 175 | ABW アルバ | 4,265,650,673 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 176 | DJI ジブチ | 4,152,145,940 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 177 | FRO フェロー諸島 | 4,052,937,169.8 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 178 | AND アンドラ | 4,039,842,405.5 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 179 | CUW キュラソー | 3,561,178,196.2 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 180 | GRL グリーンランド | 3,326,543,974.4 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 181 | BLZ ベリーズ | 3,203,631,800 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 182 | BDI ブルンジ | 3,082,433,067.3 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 183 | BTN ブータン | 3,012,896,789.2 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 184 | CAF 中央アフリカ | 2,751,494,281.1 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 185 | CPV カーボベルデ | 2,725,414,150.7 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 186 | LCA セントルシア | 2,549,062,963 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 187 | GMB ガンビア | 2,404,888,749.2 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 188 | LSO レソト | 2,271,759,454.5 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 189 | GNB ギニアビサウ | 2,218,393,804.5 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 190 | ATG アンティグア・バーブーダ | 2,207,622,874.1 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 191 | SYC セーシェル | 2,167,239,562.5 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 192 | ERI エリトリア | 2,065,001,626 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 193 | SMR サンマリノ | 2,027,527,227.8 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 194 | TLS 東ティモール | 1,865,608,515.4 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 195 | SXM シント・マールテン | 1,797,836,666 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 196 | TCA タークス・カイコス諸島 | 1,745,378,000 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 197 | SLB ソロモン諸島 | 1,583,964,703.8 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 198 | COM コモロ | 1,440,991,455.5 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 199 | GRD グレナダ | 1,371,918,518.5 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 200 | WSM サモア | 1,175,749,785.7 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 201 | VCT セントビンセント・グレナディーン | 1,157,207,407.4 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 202 | KNA セントクリストファー・ネイビス | 1,122,388,888.9 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 203 | VUT バヌアツ | 1,117,972,034.2 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 204 | MNP 北マリアナ諸島 | 1,096,000,000 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 205 | ASM アメリカ領サモア | 871,000,000 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 206 | STP サントメ・プリンシペ | 822,154,621.1 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 207 | DMA ドミニカ国 | 688,881,481.5 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 208 | MAF サン・マルタン | 649,206,262.8 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 209 | TON トンガ | 591,139,749.4 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 210 | FSM ミクロネシア | 471,425,099.5 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 211 | KIR キリバス | 307,862,564.5 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 212 | MHL マーシャル諸島 | 290,108,490 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 213 | PLW パラオ | 276,733,062.7 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 214 | NRU ナウル | 162,588,620.6 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 215 | TUV ツバル | 62,280,311.6 | 0.0% | その他 | 詳細 |
| 215 | TW 台湾 推定 | 775,000,000,000 | 0.7% | 東アジア | 詳細 |
データソース: World Bank World Development Indicators | データ年:2024
| 最終更新:2024-12-31 | 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。単位:current US$。