人口
37.89 百万 人
世界 40 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 28.24% | 14 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 0.74 t/人 | 151 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 2,665.87 USドル | 160 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 5.05 births per woman | 7 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 1.25 百万 km² | 22 位 | 2023 | |
| 失業率 | 14.11% | 18 位 | 2025 | |
| 出生率 | 37.16 対1000人 | 7 位 | 2024 | |
| 人口 | 37.89 百万 人 | 40 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 29.48 人/km² | 170 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 64.81 歳 | 189 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 100,998,916,781.08 USドル | 72 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 31,798,017,664.37 USドル | 80 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 19,552,084,464.74 USドル | 93 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。