人口
2.38 百万 人
世界 145 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 2.22% | 129 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 1.79 t/人 | 120 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 11,377.78 USドル | 97 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.34 births per woman | 186 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 27,400 km² | 143 位 | 2023 | |
| 失業率 | 10.93% | 35 位 | 2025 | |
| 出生率 | 10.13 対1000人 | 152 位 | 2024 | |
| 人口 | 2.38 百万 人 | 145 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 88.11 人/km² | 113 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 79.78 歳 | 53 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 27,046,429,296.67 USドル | 113 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 9,813,761,313.75 USドル | 109 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 11,675,880,655.26 USドル | 114 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。