人口
10.99 百万 人
世界 85 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 1.66% | 148 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 18.26 t/人 | 9 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 50,273.51 USドル | 30 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.21 births per woman | 196 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 71,020 km² | 118 位 | 2023 | |
| 失業率 | 2.17% | 168 位 | 2025 | |
| 出生率 | 9.82 対1000人 | 159 位 | 2024 | |
| 人口 | 10.99 百万 人 | 85 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 147.62 人/km² | 78 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 83.07 歳 | 21 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 552,324,846,834.58 USドル | 26 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 558,401,633,764.47 USドル | 18 位 | 2023 | |
| 輸入額 | $ 481,851,599,727.71 USドル | 19 位 | 2023 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。