人口
45.70 百万 人
世界 35 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 219.88% | 2 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 4.01 t/人 | 69 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 13,969.78 USドル | 87 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.5 births per woman | 150 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 2.74 百万 km² | 8 位 | 2023 | |
| 失業率 | 7.15% | 60 位 | 2025 | |
| 出生率 | 11.09 対1000人 | 135 位 | 2024 | |
| 人口 | 45.70 百万 人 | 35 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 16.64 人/km² | 193 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 77.54 歳 | 78 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 638,365,455,340.04 USドル | 23 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 97,349,127,043.17 USドル | 49 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 80,944,817,978.28 USドル | 51 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。