人口
3.03 百万 人
世界 136 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 0.27% | 183 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 2.47 t/人 | 107 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 8,556.21 USドル | 105 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.7 births per woman | 129 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 28,199.44 km² | 138 位 | 2023 | |
| 失業率 | 12.87% | 22 位 | 2025 | |
| 出生率 | 11.1 対1000人 | 133 位 | 2024 | |
| 人口 | 3.03 百万 人 | 136 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 105.12 人/km² | 100 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 78.32 歳 | 63 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 25,955,275,380.03 USドル | 115 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 19,109,663,381.97 USドル | 93 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 19,840,049,652.43 USドル | 92 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。