人口
46,765 人
世界 202 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 一人あたりCO2排出量 | 0 t/人 | 198 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 18,017.46 USドル | 77 位 | 2022 | |
| 合計特殊出生率 | 2.27 births per woman | 88 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 200 km² | 202 位 | 2023 | |
| 出生率 | 14.99 対1000人 | 105 位 | 2024 | |
| 人口 | 46,765 人 | 202 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 237.61 人/km² | 57 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 72.99 歳 | 124 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 871,000,000 USドル | 202 位 | 2022 | |
| 輸出額 | $ 409,000,000 USドル | 175 位 | 2022 | |
| 輸入額 | $ 677,000,000 USドル | 179 位 | 2022 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2024-12-31 データ年:2024 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。