人口
93,772 人
世界 193 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 6.2% | 41 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 3.8 t/人 | 76 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 23,542.45 USドル | 66 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.58 births per woman | 137 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 440 km² | 193 位 | 2023 | |
| 出生率 | 11.75 対1000人 | 123 位 | 2024 | |
| 人口 | 93,772 人 | 193 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 212.08 人/km² | 64 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 77.77 歳 | 75 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 2,207,622,874.07 USドル | 187 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 1,021,455,555.56 USドル | 166 位 | 2022 | |
| 輸入額 | $ 1,175,559,259.26 USドル | 172 位 | 2022 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2024-12-31 データ年:2024 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。