人口
27.20 百万 人
世界 54 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 3.17% | 93 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 14.1 t/人 | 12 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 64,603.99 USドル | 18 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.48 births per woman | 153 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 7.69 百万 km² | 6 位 | 2023 | |
| 失業率 | 4.09% | 118 位 | 2025 | |
| 出生率 | 10.7 対1000人 | 142 位 | 2024 | |
| 人口 | 27.20 百万 人 | 54 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 3.47 人/km² | 213 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 83.05 歳 | 22 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 1,757,022,451,652.83 USドル | 14 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 432,605,705,549.39 USドル | 22 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 395,749,225,409.46 USドル | 22 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。