人口
9.18 百万 人
世界 98 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 2.94% | 101 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 6.32 t/人 | 39 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 58,268.88 USドル | 21 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.31 births per woman | 188 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 82,520 km² | 114 位 | 2023 | |
| 失業率 | 5.58% | 82 位 | 2025 | |
| 出生率 | 8.4 対1000人 | 178 位 | 2024 | |
| 人口 | 9.18 百万 人 | 98 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 110.66 人/km² | 96 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 82 歳 | 36 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 534,790,720,466.82 USドル | 29 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 297,762,301,950.52 USドル | 32 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 284,227,859,383.72 USドル | 30 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。