人口
10.20 百万 人
世界 94 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 2.21% | 130 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 3.81 t/人 | 75 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 7,283.85 USドル | 116 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.43 births per woman | 168 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 82,650 km² | 113 位 | 2023 | |
| 失業率 | 5.46% | 85 位 | 2025 | |
| 出生率 | 10 対1000人 | 155 位 | 2024 | |
| 人口 | 10.20 百万 人 | 94 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 122.85 人/km² | 88 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 74.58 歳 | 110 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 74,315,882,352.94 USドル | 85 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 34,112,882,352.94 USドル | 77 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 27,338,823,529.41 USドル | 86 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。