人口
14.05 百万 人
世界 77 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 20.21% | 19 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 0.07 t/人 | 191 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 219.42 USドル | 212 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 4.79 births per woman | 8 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 25,680 km² | 144 位 | 2023 | |
| 失業率 | 0.92% | 182 位 | 2025 | |
| 出生率 | 33.21 対1000人 | 17 位 | 2024 | |
| 人口 | 14.05 百万 人 | 77 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 533.08 人/km² | 21 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 63.82 歳 | 196 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 3,082,433,067.33 USドル | 179 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。