人口
11.86 百万 人
世界 81 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 3.14% | 95 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 7.31 t/人 | 31 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 56,614.57 USドル | 23 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.44 births per woman | 165 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 30,494 km² | 136 位 | 2023 | |
| 失業率 | 5.91% | 80 位 | 2025 | |
| 出生率 | 9.2 対1000人 | 168 位 | 2024 | |
| 人口 | 11.86 百万 人 | 81 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 386.3 人/km² | 28 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 82.3 歳 | 31 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 671,370,081,636.41 USドル | 22 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 532,215,784,956.41 USドル | 19 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 534,804,947,275.7 USドル | 18 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。