人口
14.46 百万 人
世界 75 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 1.16% | 162 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 0.49 t/人 | 164 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 1,485.38 USドル | 178 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 4.48 births per woman | 14 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 112,760 km² | 100 位 | 2023 | |
| 失業率 | 1.59% | 174 位 | 2025 | |
| 出生率 | 33.42 対1000人 | 14 位 | 2024 | |
| 人口 | 14.46 百万 人 | 75 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 125.14 人/km² | 87 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 60.96 歳 | 207 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 21,482,643,706.42 USドル | 128 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 4,047,363,784.46 USドル | 141 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 4,683,140,133.79 USドル | 145 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。