人口
23.55 百万 人
世界 59 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 4.19% | 69 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 0.27 t/人 | 177 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 981.99 USドル | 196 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 4.11 births per woman | 23 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 273,600 km² | 74 位 | 2023 | |
| 失業率 | 3.48% | 131 位 | 2025 | |
| 出生率 | 31.34 対1000人 | 25 位 | 2024 | |
| 人口 | 23.55 百万 人 | 59 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 84.16 人/km² | 117 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 61.29 歳 | 206 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 23,124,729,853.02 USドル | 124 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 6,603,895,283.61 USドル | 122 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 7,387,126,425.77 USドル | 127 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。