人口
173.56 百万 人
世界 8 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 10.47% | 27 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 0.72 t/人 | 152 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 2,593.42 USドル | 162 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 2.14 births per woman | 95 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 129,980 km² | 95 位 | 2023 | |
| 失業率 | 3.78% | 122 位 | 2025 | |
| 出生率 | 19.99 対1000人 | 74 位 | 2024 | |
| 人口 | 173.56 百万 人 | 8 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 1,319.18 人/km² | 9 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 74.93 歳 | 105 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 450,119,432,068.85 USドル | 35 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 47,087,839,244.32 USドル | 66 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 73,445,483,483.82 USドル | 55 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。