人口
6.44 百万 人
世界 110 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 2.45% | 121 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 5.31 t/人 | 49 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 17,596.02 USドル | 79 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.72 births per woman | 125 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 108,560 km² | 102 位 | 2023 | |
| 失業率 | 3.54% | 128 位 | 2025 | |
| 出生率 | 8.3 対1000人 | 181 位 | 2024 | |
| 人口 | 6.44 百万 人 | 110 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 59.38 人/km² | 144 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 75.76 歳 | 99 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 113,343,355,779.99 USドル | 68 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 63,891,606,678.02 USドル | 58 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 61,042,597,195.99 USドル | 60 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。