人口
3.16 百万 人
世界 135 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 1.69% | 146 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 6.45 t/人 | 38 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 9,358.79 USドル | 102 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.49 births per woman | 151 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 51,200 km² | 126 位 | 2023 | |
| 失業率 | 11.04% | 33 位 | 2025 | |
| 出生率 | 7.72 対1000人 | 192 位 | 2024 | |
| 人口 | 3.16 百万 人 | 135 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 62.21 人/km² | 141 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 78.04 歳 | 67 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 29,613,572,022.9 USドル | 112 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 12,103,908,243.36 USドル | 102 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 16,075,269,921.29 USドル | 101 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。