人口
9.13 百万 人
世界 99 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 5.79% | 46 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 5.94 t/人 | 43 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 8,317.63 USドル | 107 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.22 births per woman | 195 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 202,983 km² | 84 位 | 2023 | |
| 失業率 | 3.38% | 132 位 | 2025 | |
| 出生率 | 7.03 対1000人 | 200 位 | 2024 | |
| 人口 | 9.13 百万 人 | 99 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 45.22 人/km² | 158 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 74.37 歳 | 112 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 75,961,865,471.91 USドル | 84 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 49,423,786,393.41 USドル | 64 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 50,783,533,444.73 USドル | 68 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。