人口
417,072 人
世界 173 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 3.29% | 88 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 0.93 t/人 | 142 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 7,681.24 USドル | 113 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 2.02 births per woman | 101 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 22,810 km² | 148 位 | 2023 | |
| 失業率 | 8.86% | 47 位 | 2025 | |
| 出生率 | 18.05 対1000人 | 84 位 | 2024 | |
| 人口 | 417,072 人 | 173 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 18.02 人/km² | 191 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 73.74 歳 | 118 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 3,203,631,800 USドル | 178 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 1,769,154,200 USドル | 159 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 1,721,921,750 USドル | 165 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。