人口
64,636 人
世界 198 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 一人あたりCO2排出量 | 4.14 t/人 | 66 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 142,855.37 USドル | 3 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.41 births per woman | 174 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 54 km² | 208 位 | 2023 | |
| 出生率 | 7.92 対1000人 | 188 位 | 2024 | |
| 人口 | 64,636 人 | 198 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 1,198.11 人/km² | 11 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 82.49 歳 | 28 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 9,233,600,000 USドル | 156 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 4,814,800,000 USドル | 134 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 2,137,200,000 USドル | 162 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2024-12-31 データ年:2024 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。