人口
12.41 百万 人
世界 78 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 5.1% | 50 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 2.29 t/人 | 110 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 4,421.17 USドル | 140 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 2.52 births per woman | 76 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 1.08 百万 km² | 27 位 | 2023 | |
| 失業率 | 2.97% | 149 位 | 2025 | |
| 出生率 | 21.03 対1000人 | 65 位 | 2024 | |
| 人口 | 12.41 百万 人 | 78 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 11.3 人/km² | 200 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 68.74 歳 | 161 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 54,881,327,452.97 USドル | 89 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 11,763,846,801.74 USドル | 103 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 14,018,232,749.64 USドル | 108 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。