人口
212.00 百万 人
世界 7 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 4.37% | 63 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 2.32 t/人 | 109 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 10,310.55 USドル | 100 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.61 births per woman | 134 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 8.36 百万 km² | 5 位 | 2023 | |
| 失業率 | 5.97% | 78 位 | 2025 | |
| 出生率 | 12.13 対1000人 | 118 位 | 2024 | |
| 人口 | 212.00 百万 人 | 7 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 25.26 人/km² | 180 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 76.02 歳 | 97 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 2,185,821,648,943.86 USドル | 10 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 392,105,352,908.42 USドル | 24 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 385,708,875,013.77 USドル | 23 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。