人口
462,721 人
世界 172 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | -0.39% | 187 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 20.24 t/人 | 5 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 33,153.47 USドル | 48 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.73 births per woman | 123 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 5,270 km² | 167 位 | 2023 | |
| 失業率 | 5.28% | 91 位 | 2025 | |
| 出生率 | 13.33 対1000人 | 110 位 | 2024 | |
| 人口 | 462,721 人 | 172 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 87.09 人/km² | 114 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 75.5 歳 | 100 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 15,340,808,592.48 USドル | 143 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 11,393,732,325.63 USドル | 105 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 8,946,253,007.56 USドル | 122 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。