人口
791,524 人
世界 164 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 2.76% | 112 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 2.01 t/人 | 115 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 3,831.33 USドル | 148 位 | 2023 | |
| 合計特殊出生率 | 1.45 births per woman | 163 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 38,140 km² | 133 位 | 2023 | |
| 失業率 | 3.23% | 140 位 | 2025 | |
| 出生率 | 12.53 対1000人 | 114 位 | 2024 | |
| 人口 | 791,524 人 | 164 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 20.62 人/km² | 183 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 73.26 歳 | 121 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 3,012,896,789.25 USドル | 180 位 | 2023 | |
| 輸出額 | $ 855,304,391.53 USドル | 170 位 | 2023 | |
| 輸入額 | $ 1,607,335,845.17 USドル | 169 位 | 2023 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。