人口
5.33 百万 人
世界 121 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 1.48% | 153 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 0.06 t/人 | 192 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 516.16 USドル | 210 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 5.95 births per woman | 4 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 622,980 km² | 43 位 | 2023 | |
| 失業率 | 6.25% | 73 位 | 2025 | |
| 出生率 | 46.19 対1000人 | 1 位 | 2024 | |
| 人口 | 5.33 百万 人 | 121 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 8.27 人/km² | 203 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 57.67 歳 | 213 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 2,751,494,281.07 USドル | 181 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 412,917,514.04 USドル | 174 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 864,653,558.51 USドル | 175 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。