人口
41.29 百万 人
世界 37 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 2.38% | 125 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 14 t/人 | 13 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 54,340.35 USドル | 25 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.25 births per woman | 190 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 8.79 百万 km² | 4 位 | 2023 | |
| 失業率 | 6.91% | 63 位 | 2025 | |
| 出生率 | 8.9 対1000人 | 172 位 | 2024 | |
| 人口 | 41.29 百万 人 | 37 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 4.56 人/km² | 206 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 82.11 歳 | 34 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 2,243,636,826,633.76 USドル | 9 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 727,920,466,717.01 USドル | 14 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 733,807,159,315.92 USドル | 11 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。