人口
9.01 百万 人
世界 100 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 1.06% | 165 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 3.75 t/人 | 77 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 103,998.19 USドル | 6 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.29 births per woman | 189 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 39,509.63 km² | 132 位 | 2023 | |
| 失業率 | 4.87% | 104 位 | 2025 | |
| 出生率 | 8.7 対1000人 | 175 位 | 2024 | |
| 人口 | 9.01 百万 人 | 100 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 224.98 人/km² | 60 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 84.41 歳 | 5 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 936,564,198,048.52 USドル | 20 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 675,814,842,375.36 USドル | 16 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 580,072,309,988.65 USドル | 16 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。