人口
1.41 十億 人
世界 2 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 0.22% | 184 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 9.32 t/人 | 22 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 13,303.15 USドル | 91 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.01 births per woman | 208 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 9.39 百万 km² | 2 位 | 2023 | |
| 失業率 | 4.62% | 111 位 | 2025 | |
| 出生率 | 6.77 対1000人 | 204 位 | 2024 | |
| 人口 | 1.41 十億 人 | 2 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 150.26 人/km² | 73 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 78.02 歳 | 68 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 18,743,803,170,827.2 USドル | 2 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 3,753,056,083,349.04 USドル | 1 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 3,219,342,570,126.17 USドル | 2 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。