人口
31.93 百万 人
世界 50 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 3.45% | 83 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 0.59 t/人 | 156 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 2,727.89 USドル | 158 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 4.23 births per woman | 18 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 318,000 km² | 67 位 | 2023 | |
| 失業率 | 2.32% | 165 位 | 2025 | |
| 出生率 | 31.56 対1000人 | 23 位 | 2024 | |
| 人口 | 31.93 百万 人 | 50 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 98.01 人/km² | 106 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 62.11 歳 | 202 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 87,113,179,149.28 USドル | 78 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 22,673,498,100.91 USドル | 89 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 21,984,235,109.71 USドル | 90 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。