人口
109.28 百万 人
世界 15 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 2.89% | 106 位 | 2016 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 0.06 t/人 | 193 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 649.38 USドル | 205 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 5.98 births per woman | 3 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 2.27 百万 km² | 11 位 | 2023 | |
| 失業率 | 4.43% | 114 位 | 2025 | |
| 出生率 | 40.89 対1000人 | 5 位 | 2024 | |
| 人口 | 109.28 百万 人 | 15 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 46.66 人/km² | 155 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 62.07 歳 | 203 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 70,962,185,790.71 USドル | 88 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 34,597,093,710.87 USドル | 76 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 36,758,285,260.99 USドル | 70 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。