人口
6.33 百万 人
世界 112 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 3.09% | 96 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 1.34 t/人 | 130 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 2,482.25 USドル | 165 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 4.11 births per woman | 24 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 341,500 km² | 65 位 | 2023 | |
| 失業率 | 19.88% | 7 位 | 2025 | |
| 出生率 | 30.42 対1000人 | 28 位 | 2024 | |
| 人口 | 6.33 百万 人 | 112 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 18.11 人/km² | 190 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 66 歳 | 186 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 15,719,986,076.65 USドル | 142 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 8,296,952,539.24 USドル | 116 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 6,352,207,277.44 USドル | 133 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。