人口
52.89 百万 人
世界 28 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 6.61% | 39 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 1.8 t/人 | 119 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 7,919.21 USドル | 109 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.63 births per woman | 132 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 1.11 百万 km² | 26 位 | 2023 | |
| 失業率 | 8.29% | 55 位 | 2025 | |
| 出生率 | 13.25 対1000人 | 111 位 | 2024 | |
| 人口 | 52.89 百万 人 | 28 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 47.16 人/km² | 154 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 77.91 歳 | 72 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 418,818,154,879.27 USドル | 38 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 67,426,785,840.62 USドル | 55 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 87,642,599,036.75 USドル | 50 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。