人口
866,628 人
世界 161 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 5.05% | 51 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 0.51 t/人 | 162 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 1,662.76 USドル | 177 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 3.82 births per woman | 30 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 1,861 km² | 174 位 | 2023 | |
| 失業率 | 3.82% | 121 位 | 2025 | |
| 出生率 | 28.23 対1000人 | 37 位 | 2024 | |
| 人口 | 866,628 人 | 161 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 456.95 人/km² | 25 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 67.02 歳 | 177 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 1,440,991,455.45 USドル | 195 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 142,823,532.43 USドル | 184 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 496,590,153.05 USドル | 185 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。