人口
5.13 百万 人
世界 126 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | -0.41% | 188 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 1.63 t/人 | 122 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 18,587.15 USドル | 76 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.32 births per woman | 187 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 51,060 km² | 127 位 | 2023 | |
| 失業率 | 6.84% | 64 位 | 2025 | |
| 出生率 | 9.99 対1000人 | 157 位 | 2024 | |
| 人口 | 5.13 百万 人 | 126 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 99.99 人/km² | 103 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 81 歳 | 46 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 95,350,423,176.6 USドル | 74 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 36,740,228,685.08 USドル | 73 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 31,274,194,799.59 USドル | 79 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。