人口
10.98 百万 人
世界 86 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 一人あたりCO2排出量 | 1.91 t/人 | 116 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 9,605.28 USドル | 101 位 | 2020 | |
| 合計特殊出生率 | 1.45 births per woman | 164 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 103,800 km² | 104 位 | 2023 | |
| 失業率 | 1.75% | 172 位 | 2025 | |
| 出生率 | 8.62 対1000人 | 176 位 | 2024 | |
| 人口 | 10.98 百万 人 | 86 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 106.17 人/km² | 98 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 78.26 歳 | 65 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 107,352,000,000 USドル | 70 位 | 2020 | |
| 輸出額 | $ 8,769,000,000 USドル | 114 位 | 2020 | |
| 輸入額 | $ 8,067,000,000 USドル | 126 位 | 2020 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。