人口
155,967 人
世界 184 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 2.62% | 116 位 | 2019 | |
| 一人あたりGDP | $ 22,832.9 USドル | 69 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.4 births per woman | 175 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 444 km² | 192 位 | 2023 | |
| 出生率 | 7.2 対1000人 | 198 位 | 2024 | |
| 人口 | 155,967 人 | 184 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 348.32 人/km² | 32 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 76.99 歳 | 83 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 3,561,178,196.21 USドル | 176 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 1,926,703,910.61 USドル | 156 位 | 2018 | |
| 輸入額 | $ 2,803,351,955.31 USドル | 156 位 | 2018 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2024-12-31 データ年:2024 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。