人口
74,457 人
世界 196 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | -0.63% | 190 位 | 2016 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 5 t/人 | 54 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 99,143.52 USドル | 7 位 | 2023 | |
| 合計特殊出生率 | 1.53 births per woman | 147 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 240 km² | 201 位 | 2023 | |
| 出生率 | 11.56 対1000人 | 125 位 | 2024 | |
| 人口 | 74,457 人 | 196 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 304.33 人/km² | 40 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 80.54 歳 | 49 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 7,241,244,269.46 USドル | 162 位 | 2023 | |
| 輸出額 | $ 3,372,493,489.97 USドル | 146 位 | 2020 | |
| 輸入額 | $ 2,592,370,369.48 USドル | 158 位 | 2020 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2024-12-31 データ年:2024 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。