人口
1.36 百万 人
世界 156 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 1.8% | 143 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 5.4 t/人 | 47 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 38,674.29 USドル | 42 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.38 births per woman | 180 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 9,240 km² | 164 位 | 2023 | |
| 失業率 | 4.92% | 102 位 | 2025 | |
| 出生率 | 10.52 対1000人 | 150 位 | 2024 | |
| 人口 | 1.36 百万 人 | 156 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 145.56 人/km² | 79 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 81.82 歳 | 40 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 37,634,533,331.89 USドル | 105 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 36,513,113,032.94 USドル | 74 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 35,144,118,888.61 USドル | 73 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。