人口
10.91 百万 人
世界 87 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 2.44% | 122 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 7.13 t/人 | 34 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 31,823.31 USドル | 51 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.36 births per woman | 183 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 77,167.31 km² | 115 位 | 2023 | |
| 失業率 | 2.83% | 153 位 | 2025 | |
| 出生率 | 7.7 対1000人 | 193 位 | 2024 | |
| 人口 | 10.91 百万 人 | 87 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 140.79 人/km² | 81 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 79.98 歳 | 52 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 347,034,062,928.48 USドル | 44 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 238,995,944,034.86 USドル | 33 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 217,301,727,912.94 USドル | 33 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。